Rischio furti per zona — Regno Unito
Furti di bici, scooter, telefoni e veicoli registrati dalla polizia per ogni borough di Londra e le principali città britanniche, ultimi 12 mesi.
534.664 · Incidenti registrati dalla polizia, ultimi 12 mesi
Borough di Londra
| # | Zona | Incidenti (12 mesi) | Rischio |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 39.839 | 57· Rischio alto |
| 2 | Southwark | 20.283 | 46· Rischio medio |
| 3 | Camden | 19.040 | 49· Rischio medio |
| 4 | Newham | 17.491 | 42· Rischio medio |
| 5 | Lambeth | 16.727 | 45· Rischio medio |
| 6 | Tower Hamlets | 16.438 | 48· Rischio medio |
| 7 | Islington | 15.217 | 50· Rischio alto |
| 8 | Hackney | 13.833 | 47· Rischio medio |
| 9 | Lewisham | 10.719 | 37· Rischio medio |
| 10 | Croydon | 10.163 | 27· Rischio medio |
| 11 | Kensington and Chelsea | 9991 | 48· Rischio medio |
| 12 | Wandsworth | 8872 | 35· Rischio medio |
| 13 | Barnet | 8085 | 24· Rischio basso |
| 14 | Hammersmith and Fulham | 8006 | 42· Rischio medio |
| 15 | Waltham Forest | 7932 | 33· Rischio medio |
| 16 | Greenwich | 7898 | 31· Rischio medio |
| 17 | Haringey | 7649 | 35· Rischio medio |
| 18 | Enfield | 7393 | 24· Rischio basso |
| 19 | Brent | 5933 | 29· Rischio medio |
| 20 | Hounslow | 5633 | 25· Rischio medio |
| 21 | City of London | 5437 | 57· Rischio alto |
| 22 | Hillingdon | 5270 | 17· Rischio basso |
| 23 | Barking and Dagenham | 4435 | 27· Rischio medio |
| 24 | Redbridge | 4430 | 22· Rischio basso |
| 25 | Ealing | 4428 | 23· Rischio basso |
| 26 | Havering | 4058 | 14· Rischio basso |
| 27 | Merton | 3702 | 25· Rischio medio |
| 28 | Sutton | 3501 | 23· Rischio basso |
| 29 | Harrow | 3239 | 20· Rischio basso |
| 30 | Kingston upon Thames | 2747 | 22· Rischio basso |
| 31 | Richmond upon Thames | 2274 | 15· Rischio basso |
| 32 | Bromley | 1648 | 1· Rischio basso |
| 33 | Bexley | 1554 | 10· Rischio basso |
Città del Regno Unito
| # | Zona | Incidenti (12 mesi) | Rischio |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303.865 | 32· Rischio medio |
| 2 | Bristol | 10.231 | 48· Rischio medio |
| 3 | Nottingham | 9517 | 47· Rischio medio |
| 4 | Leeds | 9435 | 47· Rischio medio |
| 5 | Birmingham | 9092 | 46· Rischio medio |
| 6 | Cardiff | 7584 | 44· Rischio medio |
| 7 | Leicester | 7151 | 44· Rischio medio |
| 8 | Liverpool | 6318 | 43· Rischio medio |
| 9 | Brighton | 6239 | 42· Rischio medio |
| 10 | Belfast | 6213 | 42· Rischio medio |
| 11 | Sheffield | 5787 | 42· Rischio medio |
| 12 | Southampton | 5587 | 41· Rischio medio |
| 13 | Newcastle | 5133 | 40· Rischio medio |
| 14 | Coventry | 4624 | 39· Rischio medio |
| 15 | Doncaster | 4573 | 39· Rischio medio |
| 16 | Middlesbrough | 4546 | 39· Rischio medio |
| 17 | Reading | 4510 | 39· Rischio medio |
| 18 | Northampton | 4198 | 38· Rischio medio |
| 19 | Southend | 4163 | 38· Rischio medio |
| 20 | Derby | 4150 | 38· Rischio medio |
| 21 | Cambridge | 4149 | 38· Rischio medio |
| 22 | Plymouth | 3814 | 37· Rischio medio |
| 23 | Norwich | 3746 | 37· Rischio medio |
| 24 | Luton | 3731 | 37· Rischio medio |
| 25 | Blackpool | 3711 | 37· Rischio medio |
| 26 | Newport | 3590 | 36· Rischio medio |
| 27 | Milton Keynes | 3473 | 36· Rischio medio |
| 28 | Wolverhampton | 3385 | 36· Rischio medio |
| 29 | Slough | 3149 | 35· Rischio medio |
| 30 | Ipswich | 3139 | 35· Rischio medio |
| 31 | York | 3114 | 35· Rischio medio |
| 32 | Sunderland | 3053 | 35· Rischio medio |
| 33 | Oxford | 3034 | 35· Rischio medio |
| 34 | Canterbury | 2925 | 34· Rischio medio |
| 35 | Rotherham | 2822 | 34· Rischio medio |
| 36 | Wakefield | 2818 | 34· Rischio medio |
| 37 | Peterborough | 2816 | 34· Rischio medio |
| 38 | Bath | 2742 | 33· Rischio medio |
| 39 | Exeter | 2736 | 33· Rischio medio |
| 40 | Swansea | 2726 | 33· Rischio medio |
| 41 | Lincoln | 2726 | 33· Rischio medio |
| 42 | Hastings | 2691 | 33· Rischio medio |
| 43 | Worcester | 2663 | 33· Rischio medio |
| 44 | Huddersfield | 2552 | 33· Rischio medio |
| 45 | Chelmsford | 2486 | 32· Rischio medio |
| 46 | Swindon | 2451 | 32· Rischio medio |
| 47 | Bournemouth | 2364 | 32· Rischio medio |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2351 | 32· Rischio medio |
| 49 | Barnsley | 2320 | 32· Rischio medio |
| 50 | Basildon | 2281 | 31· Rischio medio |
| 51 | Portsmouth | 2215 | 31· Rischio medio |
| 52 | Wrexham | 2205 | 31· Rischio medio |
| 53 | Colchester | 2184 | 31· Rischio medio |
| 54 | Blackburn | 2159 | 31· Rischio medio |
| 55 | Crawley | 2147 | 31· Rischio medio |
| 56 | Maidstone | 2033 | 30· Rischio medio |
| 57 | Taunton | 2018 | 30· Rischio medio |
| 58 | Chester | 1793 | 29· Rischio medio |
| 59 | Torquay | 1544 | 27· Rischio medio |
| 60 | Warrington | 1501 | 27· Rischio medio |
| 61 | Derry | 1281 | 25· Rischio medio |
| 62 | Salisbury | 1110 | 24· Rischio basso |
Fonte: dati aperti della polizia britannica (data.police.uk), registri a livello di strada. Aggiornati mensilmente con circa due mesi di ritardo. Le categorie della polizia sono mappate ai tipi di furto da Ronda.
Controlla un altro luogo sulla mappa →