Furti a Reading: mappa del rischio e statistiche
Negli ultimi 12 mesi la polizia ha registrato 4396 furti e atti vandalici a Reading — circa 12,1 al giorno. Indice di rischio 39/100 (Rischio medio).
4396
Incidenti registrati dalla polizia, ultimi 12 mesi
12,1
al giorno
39/100
Indice di rischio · Rischio medio
+8%
luglio 2026: 501 incidenti, +8% rispetto al mese precedente
Cosa viene rubato
Bici271
Telefoni157
Veicoli491
Altri furti2934
Vandalismo543
Andamento mensile
Mappa live
…
Confronta con altre zone
| # | Zona | Incidenti (12 mesi) | Rischio |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309.059 | 32· Rischio medio |
| 2 | Bristol | 10.207 | 48· Rischio medio |
| 3 | Nottingham | 9587 | 47· Rischio medio |
| 4 | Leeds | 9482 | 47· Rischio medio |
| 5 | Birmingham | 9143 | 47· Rischio medio |
| 6 | Cardiff | 7467 | 44· Rischio medio |
| 7 | Leicester | 7009 | 44· Rischio medio |
| 8 | Liverpool | 6496 | 43· Rischio medio |
| 9 | Belfast | 6175 | 42· Rischio medio |
| 10 | Brighton | 6137 | 42· Rischio medio |
| 11 | Sheffield | 5755 | 41· Rischio medio |
| 12 | Southampton | 5397 | 41· Rischio medio |
| 13 | Newcastle | 5068 | 40· Rischio medio |
| 14 | Coventry | 4574 | 39· Rischio medio |
| 15 | Doncaster | 4500 | 39· Rischio medio |
| 16 | Middlesbrough | 4444 | 39· Rischio medio |
| 17 | Reading | 4396 | 39· Rischio medio |
| 18 | Derby | 4167 | 38· Rischio medio |
| 19 | Northampton | 4166 | 38· Rischio medio |
| 20 | Southend | 4088 | 38· Rischio medio |
| 21 | Cambridge | 3997 | 38· Rischio medio |
| 22 | Norwich | 3754 | 37· Rischio medio |
| 23 | Luton | 3709 | 37· Rischio medio |
| 24 | Plymouth | 3638 | 37· Rischio medio |
| 25 | Blackpool | 3637 | 37· Rischio medio |
| 26 | Newport | 3520 | 36· Rischio medio |
| 27 | Milton Keynes | 3445 | 36· Rischio medio |
| 28 | Wolverhampton | 3301 | 35· Rischio medio |
| 29 | Ipswich | 3155 | 35· Rischio medio |
| 30 | Sunderland | 3149 | 35· Rischio medio |
| 31 | Slough | 3133 | 35· Rischio medio |
| 32 | Oxford | 3065 | 35· Rischio medio |
| 33 | Canterbury | 3017 | 34· Rischio medio |
| 34 | Wakefield | 2820 | 34· Rischio medio |
| 35 | Bath | 2736 | 33· Rischio medio |
| 36 | Rotherham | 2711 | 33· Rischio medio |
| 37 | Peterborough | 2682 | 33· Rischio medio |
| 38 | Lincoln | 2677 | 33· Rischio medio |
| 39 | Swansea | 2673 | 33· Rischio medio |
| 40 | York | 2670 | 33· Rischio medio |
| 41 | Hastings | 2657 | 33· Rischio medio |
| 42 | Exeter | 2648 | 33· Rischio medio |
| 43 | Worcester | 2618 | 33· Rischio medio |
| 44 | Huddersfield | 2581 | 33· Rischio medio |
| 45 | Chelmsford | 2449 | 32· Rischio medio |
| 46 | Swindon | 2440 | 32· Rischio medio |
| 47 | Bournemouth | 2357 | 32· Rischio medio |
| 48 | Basildon | 2307 | 31· Rischio medio |
| 49 | Barnsley | 2284 | 31· Rischio medio |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2278 | 31· Rischio medio |
| 51 | Portsmouth | 2227 | 31· Rischio medio |
| 52 | Colchester | 2226 | 31· Rischio medio |
| 53 | Crawley | 2224 | 31· Rischio medio |
| 54 | Blackburn | 2167 | 31· Rischio medio |
| 55 | Maidstone | 2025 | 30· Rischio medio |
| 56 | Wrexham | 2018 | 30· Rischio medio |
| 57 | Taunton | 1992 | 30· Rischio medio |
| 58 | Chester | 1752 | 29· Rischio medio |
| 59 | Torquay | 1505 | 27· Rischio medio |
| 60 | Warrington | 1482 | 27· Rischio medio |
| 61 | Gloucester | 1286 | 25· Rischio medio |
| 62 | Derry | 1273 | 25· Rischio medio |
| 63 | Cheltenham | 1174 | 24· Rischio basso |
| 64 | Salisbury | 1090 | 23· Rischio basso |
Fonte: dati aperti della polizia britannica (data.police.uk), registri a livello di strada. Aggiornati mensilmente con circa due mesi di ritardo. Le categorie della polizia sono mappate ai tipi di furto da Ronda.