Furti a Rotherham: mappa del rischio e statistiche
Negli ultimi 12 mesi la polizia ha registrato 2822 furti e atti vandalici a Rotherham — circa 7,7 al giorno. Indice di rischio 34/100 (Rischio medio).
2822
Incidenti registrati dalla polizia, ultimi 12 mesi
7,7
al giorno
34/100
Indice di rischio · Rischio medio
+13%
agosto 2026: 360 incidenti, +13% rispetto al mese precedente
Cosa viene rubato
Bici28
Telefoni44
Veicoli328
Altri furti2057
Vandalismo365
Andamento mensile
Mappa live
…
Strade con più incidenti
Località come pubblicate dalla polizia, anonimizzate alla via o al punto di riferimento più vicino.
- 1.Henry Street254
- 2.College Lane216
- 3.Moorgate Lane146
- 4.Bridgegate122
- 5.Eldon Road118
- 6.College Road61
- 7.Vicarage Lane57
- 8.Park Street49
- 9.Rail Mill Way46
- 10.Alexandria Centre39
Confronta con altre zone
| # | Zona | Incidenti (12 mesi) | Rischio |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303.865 | 32· Rischio medio |
| 2 | Bristol | 10.231 | 48· Rischio medio |
| 3 | Nottingham | 9517 | 47· Rischio medio |
| 4 | Leeds | 9435 | 47· Rischio medio |
| 5 | Birmingham | 9092 | 46· Rischio medio |
| 6 | Cardiff | 7584 | 44· Rischio medio |
| 7 | Leicester | 7151 | 44· Rischio medio |
| 8 | Liverpool | 6318 | 43· Rischio medio |
| 9 | Brighton | 6239 | 42· Rischio medio |
| 10 | Belfast | 6213 | 42· Rischio medio |
| 11 | Sheffield | 5787 | 42· Rischio medio |
| 12 | Southampton | 5587 | 41· Rischio medio |
| 13 | Newcastle | 5133 | 40· Rischio medio |
| 14 | Coventry | 4624 | 39· Rischio medio |
| 15 | Doncaster | 4573 | 39· Rischio medio |
| 16 | Middlesbrough | 4546 | 39· Rischio medio |
| 17 | Reading | 4510 | 39· Rischio medio |
| 18 | Northampton | 4198 | 38· Rischio medio |
| 19 | Southend | 4163 | 38· Rischio medio |
| 20 | Derby | 4150 | 38· Rischio medio |
| 21 | Cambridge | 4149 | 38· Rischio medio |
| 22 | Plymouth | 3814 | 37· Rischio medio |
| 23 | Norwich | 3746 | 37· Rischio medio |
| 24 | Luton | 3731 | 37· Rischio medio |
| 25 | Blackpool | 3711 | 37· Rischio medio |
| 26 | Newport | 3590 | 36· Rischio medio |
| 27 | Milton Keynes | 3473 | 36· Rischio medio |
| 28 | Wolverhampton | 3385 | 36· Rischio medio |
| 29 | Slough | 3149 | 35· Rischio medio |
| 30 | Ipswich | 3139 | 35· Rischio medio |
| 31 | York | 3114 | 35· Rischio medio |
| 32 | Sunderland | 3053 | 35· Rischio medio |
| 33 | Oxford | 3034 | 35· Rischio medio |
| 34 | Canterbury | 2925 | 34· Rischio medio |
| 35 | Rotherham | 2822 | 34· Rischio medio |
| 36 | Wakefield | 2818 | 34· Rischio medio |
| 37 | Peterborough | 2816 | 34· Rischio medio |
| 38 | Bath | 2742 | 33· Rischio medio |
| 39 | Exeter | 2736 | 33· Rischio medio |
| 40 | Swansea | 2726 | 33· Rischio medio |
| 41 | Lincoln | 2726 | 33· Rischio medio |
| 42 | Hastings | 2691 | 33· Rischio medio |
| 43 | Worcester | 2663 | 33· Rischio medio |
| 44 | Huddersfield | 2552 | 33· Rischio medio |
| 45 | Chelmsford | 2486 | 32· Rischio medio |
| 46 | Swindon | 2451 | 32· Rischio medio |
| 47 | Bournemouth | 2364 | 32· Rischio medio |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2351 | 32· Rischio medio |
| 49 | Barnsley | 2320 | 32· Rischio medio |
| 50 | Basildon | 2281 | 31· Rischio medio |
| 51 | Portsmouth | 2215 | 31· Rischio medio |
| 52 | Wrexham | 2205 | 31· Rischio medio |
| 53 | Colchester | 2184 | 31· Rischio medio |
| 54 | Blackburn | 2159 | 31· Rischio medio |
| 55 | Crawley | 2147 | 31· Rischio medio |
| 56 | Maidstone | 2033 | 30· Rischio medio |
| 57 | Taunton | 2018 | 30· Rischio medio |
| 58 | Chester | 1793 | 29· Rischio medio |
| 59 | Torquay | 1544 | 27· Rischio medio |
| 60 | Warrington | 1501 | 27· Rischio medio |
| 61 | Derry | 1281 | 25· Rischio medio |
| 62 | Salisbury | 1110 | 24· Rischio basso |
Fonte: dati aperti della polizia britannica (data.police.uk), registri a livello di strada. Aggiornati mensilmente con circa due mesi di ritardo. Le categorie della polizia sono mappate ai tipi di furto da Ronda.