Furtos em Slough: mapa de risco e estatísticas
Nos últimos 12 meses a polícia registou 3.149 furtos e atos de vandalismo em Slough — cerca de 8,6 por dia. Índice de risco 35/100 (Risco médio).
3.149
Incidentes registados pela polícia, últimos 12 meses
8,6
por dia
35/100
Índice de risco · Risco médio
-7%
agosto de 2026: 336 incidentes, -7% face ao mês anterior
O que é furtado
Bicicletas152
Telemóveis122
Veículos674
Outros furtos1.650
Vandalismo551
Tendência mensal
Mapa em direto
…
Ruas com mais incidentes
Locais tal como publicados pela polícia, anonimizados à rua ou ponto de referência mais próximo.
- 1.Connaught Road77
- 2.High Street65
- 3.Farnham Road60
- 4.Herschel Street32
- 5.Buckingham Avenue East30
- 6.Hencroft Street North29
- 7.Burlington Road29
- 8.Hadlow Court29
- 9.Queensmere Road29
- 10.Windsor Road29
Comparar com outras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Risco |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303.865 | 32· Risco médio |
| 2 | Bristol | 10.231 | 48· Risco médio |
| 3 | Nottingham | 9.517 | 47· Risco médio |
| 4 | Leeds | 9.435 | 47· Risco médio |
| 5 | Birmingham | 9.092 | 46· Risco médio |
| 6 | Cardiff | 7.584 | 44· Risco médio |
| 7 | Leicester | 7.151 | 44· Risco médio |
| 8 | Liverpool | 6.318 | 43· Risco médio |
| 9 | Brighton | 6.239 | 42· Risco médio |
| 10 | Belfast | 6.213 | 42· Risco médio |
| 11 | Sheffield | 5.787 | 42· Risco médio |
| 12 | Southampton | 5.587 | 41· Risco médio |
| 13 | Newcastle | 5.133 | 40· Risco médio |
| 14 | Coventry | 4.624 | 39· Risco médio |
| 15 | Doncaster | 4.573 | 39· Risco médio |
| 16 | Middlesbrough | 4.546 | 39· Risco médio |
| 17 | Reading | 4.510 | 39· Risco médio |
| 18 | Northampton | 4.198 | 38· Risco médio |
| 19 | Southend | 4.163 | 38· Risco médio |
| 20 | Derby | 4.150 | 38· Risco médio |
| 21 | Cambridge | 4.149 | 38· Risco médio |
| 22 | Plymouth | 3.814 | 37· Risco médio |
| 23 | Norwich | 3.746 | 37· Risco médio |
| 24 | Luton | 3.731 | 37· Risco médio |
| 25 | Blackpool | 3.711 | 37· Risco médio |
| 26 | Newport | 3.590 | 36· Risco médio |
| 27 | Milton Keynes | 3.473 | 36· Risco médio |
| 28 | Wolverhampton | 3.385 | 36· Risco médio |
| 29 | Slough | 3.149 | 35· Risco médio |
| 30 | Ipswich | 3.139 | 35· Risco médio |
| 31 | York | 3.114 | 35· Risco médio |
| 32 | Sunderland | 3.053 | 35· Risco médio |
| 33 | Oxford | 3.034 | 35· Risco médio |
| 34 | Canterbury | 2.925 | 34· Risco médio |
| 35 | Rotherham | 2.822 | 34· Risco médio |
| 36 | Wakefield | 2.818 | 34· Risco médio |
| 37 | Peterborough | 2.816 | 34· Risco médio |
| 38 | Bath | 2.742 | 33· Risco médio |
| 39 | Exeter | 2.736 | 33· Risco médio |
| 40 | Swansea | 2.726 | 33· Risco médio |
| 41 | Lincoln | 2.726 | 33· Risco médio |
| 42 | Hastings | 2.691 | 33· Risco médio |
| 43 | Worcester | 2.663 | 33· Risco médio |
| 44 | Huddersfield | 2.552 | 33· Risco médio |
| 45 | Chelmsford | 2.486 | 32· Risco médio |
| 46 | Swindon | 2.451 | 32· Risco médio |
| 47 | Bournemouth | 2.364 | 32· Risco médio |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2.351 | 32· Risco médio |
| 49 | Barnsley | 2.320 | 32· Risco médio |
| 50 | Basildon | 2.281 | 31· Risco médio |
| 51 | Portsmouth | 2.215 | 31· Risco médio |
| 52 | Wrexham | 2.205 | 31· Risco médio |
| 53 | Colchester | 2.184 | 31· Risco médio |
| 54 | Blackburn | 2.159 | 31· Risco médio |
| 55 | Crawley | 2.147 | 31· Risco médio |
| 56 | Maidstone | 2.033 | 30· Risco médio |
| 57 | Taunton | 2.018 | 30· Risco médio |
| 58 | Chester | 1.793 | 29· Risco médio |
| 59 | Torquay | 1.544 | 27· Risco médio |
| 60 | Warrington | 1.501 | 27· Risco médio |
| 61 | Derry | 1.281 | 25· Risco médio |
| 62 | Salisbury | 1.110 | 24· Risco baixo |
Fonte: dados abertos da polícia britânica (data.police.uk), registos ao nível da rua. Atualizados mensalmente com cerca de dois meses de atraso. As categorias policiais são mapeadas para tipos de furto pela Ronda.