Furtos em Coventry: mapa de risco e estatísticas
Nos últimos 12 meses a polícia registou 4.574 furtos e atos de vandalismo em Coventry — cerca de 12,5 por dia. Índice de risco 39/100 (Risco médio).
4.574
Incidentes registados pela polícia, últimos 12 meses
12,5
por dia
39/100
Índice de risco · Risco médio
+16%
julho de 2026: 557 incidentes, +16% face ao mês anterior
O que é furtado
Bicicletas205
Telemóveis170
Veículos641
Outros furtos2.794
Vandalismo764
Tendência mensal
Mapa em direto
…
Comparar com outras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Risco |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309.059 | 32· Risco médio |
| 2 | Bristol | 10.207 | 48· Risco médio |
| 3 | Nottingham | 9.587 | 47· Risco médio |
| 4 | Leeds | 9.482 | 47· Risco médio |
| 5 | Birmingham | 9.143 | 47· Risco médio |
| 6 | Cardiff | 7.467 | 44· Risco médio |
| 7 | Leicester | 7.009 | 44· Risco médio |
| 8 | Liverpool | 6.496 | 43· Risco médio |
| 9 | Belfast | 6.175 | 42· Risco médio |
| 10 | Brighton | 6.137 | 42· Risco médio |
| 11 | Sheffield | 5.755 | 41· Risco médio |
| 12 | Southampton | 5.397 | 41· Risco médio |
| 13 | Newcastle | 5.068 | 40· Risco médio |
| 14 | Coventry | 4.574 | 39· Risco médio |
| 15 | Doncaster | 4.500 | 39· Risco médio |
| 16 | Middlesbrough | 4.444 | 39· Risco médio |
| 17 | Reading | 4.396 | 39· Risco médio |
| 18 | Derby | 4.167 | 38· Risco médio |
| 19 | Northampton | 4.166 | 38· Risco médio |
| 20 | Southend | 4.088 | 38· Risco médio |
| 21 | Cambridge | 3.997 | 38· Risco médio |
| 22 | Norwich | 3.754 | 37· Risco médio |
| 23 | Luton | 3.709 | 37· Risco médio |
| 24 | Plymouth | 3.638 | 37· Risco médio |
| 25 | Blackpool | 3.637 | 37· Risco médio |
| 26 | Newport | 3.520 | 36· Risco médio |
| 27 | Milton Keynes | 3.445 | 36· Risco médio |
| 28 | Wolverhampton | 3.301 | 35· Risco médio |
| 29 | Ipswich | 3.155 | 35· Risco médio |
| 30 | Sunderland | 3.149 | 35· Risco médio |
| 31 | Slough | 3.133 | 35· Risco médio |
| 32 | Oxford | 3.065 | 35· Risco médio |
| 33 | Canterbury | 3.017 | 34· Risco médio |
| 34 | Wakefield | 2.820 | 34· Risco médio |
| 35 | Bath | 2.736 | 33· Risco médio |
| 36 | Rotherham | 2.711 | 33· Risco médio |
| 37 | Peterborough | 2.682 | 33· Risco médio |
| 38 | Lincoln | 2.677 | 33· Risco médio |
| 39 | Swansea | 2.673 | 33· Risco médio |
| 40 | York | 2.670 | 33· Risco médio |
| 41 | Hastings | 2.657 | 33· Risco médio |
| 42 | Exeter | 2.648 | 33· Risco médio |
| 43 | Worcester | 2.618 | 33· Risco médio |
| 44 | Huddersfield | 2.581 | 33· Risco médio |
| 45 | Chelmsford | 2.449 | 32· Risco médio |
| 46 | Swindon | 2.440 | 32· Risco médio |
| 47 | Bournemouth | 2.357 | 32· Risco médio |
| 48 | Basildon | 2.307 | 31· Risco médio |
| 49 | Barnsley | 2.284 | 31· Risco médio |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2.278 | 31· Risco médio |
| 51 | Portsmouth | 2.227 | 31· Risco médio |
| 52 | Colchester | 2.226 | 31· Risco médio |
| 53 | Crawley | 2.224 | 31· Risco médio |
| 54 | Blackburn | 2.167 | 31· Risco médio |
| 55 | Maidstone | 2.025 | 30· Risco médio |
| 56 | Wrexham | 2.018 | 30· Risco médio |
| 57 | Taunton | 1.992 | 30· Risco médio |
| 58 | Chester | 1.752 | 29· Risco médio |
| 59 | Torquay | 1.505 | 27· Risco médio |
| 60 | Warrington | 1.482 | 27· Risco médio |
| 61 | Gloucester | 1.286 | 25· Risco médio |
| 62 | Derry | 1.273 | 25· Risco médio |
| 63 | Cheltenham | 1.174 | 24· Risco baixo |
| 64 | Salisbury | 1.090 | 23· Risco baixo |
Fonte: dados abertos da polícia britânica (data.police.uk), registos ao nível da rua. Atualizados mensalmente com cerca de dois meses de atraso. As categorias policiais são mapeadas para tipos de furto pela Ronda.