Furtos em Salisbury: mapa de risco e estatísticas
Nos últimos 12 meses a polícia registou 0 furtos e atos de vandalismo em Salisbury — cerca de 0 por dia. Índice de risco 0/100 (Risco baixo).
0
Incidentes registados pela polícia, últimos 12 meses
0
por dia
0/100
Índice de risco · Risco baixo
—
Tendência mensal
O que é furtado
Tendência mensal
Mapa em direto
…
Comparar com outras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Risco |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 0 | 0· Risco baixo |
| 2 | Bristol | 0 | 0· Risco baixo |
| 3 | Nottingham | 0 | 0· Risco baixo |
| 4 | Leeds | 0 | 0· Risco baixo |
| 5 | Birmingham | 0 | 0· Risco baixo |
| 6 | Cardiff | 0 | 0· Risco baixo |
| 7 | Leicester | 0 | 0· Risco baixo |
| 8 | Liverpool | 0 | 0· Risco baixo |
| 9 | Belfast | 0 | 0· Risco baixo |
| 10 | Brighton | 0 | 0· Risco baixo |
| 11 | Sheffield | 0 | 0· Risco baixo |
| 12 | Southampton | 0 | 0· Risco baixo |
| 13 | Newcastle | 0 | 0· Risco baixo |
| 14 | Coventry | 0 | 0· Risco baixo |
| 15 | Doncaster | 0 | 0· Risco baixo |
| 16 | Middlesbrough | 0 | 0· Risco baixo |
| 17 | Reading | 0 | 0· Risco baixo |
| 18 | Derby | 0 | 0· Risco baixo |
| 19 | Northampton | 0 | 0· Risco baixo |
| 20 | Southend | 0 | 0· Risco baixo |
| 21 | Cambridge | 0 | 0· Risco baixo |
| 22 | Norwich | 0 | 0· Risco baixo |
| 23 | Luton | 0 | 0· Risco baixo |
| 24 | Plymouth | 0 | 0· Risco baixo |
| 25 | Blackpool | 0 | 0· Risco baixo |
| 26 | Newport | 0 | 0· Risco baixo |
| 27 | Milton Keynes | 0 | 0· Risco baixo |
| 28 | Wolverhampton | 0 | 0· Risco baixo |
| 29 | Ipswich | 0 | 0· Risco baixo |
| 30 | Sunderland | 0 | 0· Risco baixo |
| 31 | Slough | 0 | 0· Risco baixo |
| 32 | Oxford | 0 | 0· Risco baixo |
| 33 | Canterbury | 0 | 0· Risco baixo |
| 34 | Wakefield | 0 | 0· Risco baixo |
| 35 | Bath | 0 | 0· Risco baixo |
| 36 | Rotherham | 0 | 0· Risco baixo |
| 37 | Peterborough | 0 | 0· Risco baixo |
| 38 | Lincoln | 0 | 0· Risco baixo |
| 39 | Swansea | 0 | 0· Risco baixo |
| 40 | York | 0 | 0· Risco baixo |
| 41 | Hastings | 0 | 0· Risco baixo |
| 42 | Exeter | 0 | 0· Risco baixo |
| 43 | Worcester | 0 | 0· Risco baixo |
| 44 | Huddersfield | 0 | 0· Risco baixo |
| 45 | Chelmsford | 0 | 0· Risco baixo |
| 46 | Swindon | 0 | 0· Risco baixo |
| 47 | Bournemouth | 0 | 0· Risco baixo |
| 48 | Basildon | 0 | 0· Risco baixo |
| 49 | Barnsley | 0 | 0· Risco baixo |
| 50 | Stoke-on-Trent | 0 | 0· Risco baixo |
| 51 | Portsmouth | 0 | 0· Risco baixo |
| 52 | Colchester | 0 | 0· Risco baixo |
| 53 | Crawley | 0 | 0· Risco baixo |
| 54 | Blackburn | 0 | 0· Risco baixo |
| 55 | Maidstone | 0 | 0· Risco baixo |
| 56 | Wrexham | 0 | 0· Risco baixo |
| 57 | Taunton | 0 | 0· Risco baixo |
| 58 | Chester | 0 | 0· Risco baixo |
| 59 | Torquay | 0 | 0· Risco baixo |
| 60 | Warrington | 0 | 0· Risco baixo |
| 61 | Gloucester | 0 | 0· Risco baixo |
| 62 | Derry | 0 | 0· Risco baixo |
| 63 | Cheltenham | 0 | 0· Risco baixo |
| 64 | Salisbury | 0 | 0· Risco baixo |
Fonte: dados abertos da polícia britânica (data.police.uk), registos ao nível da rua. Atualizados mensalmente com cerca de dois meses de atraso. As categorias policiais são mapeadas para tipos de furto pela Ronda.