Diefstal in Wrexham: risicokaart en statistieken
In de afgelopen 12 maanden registreerde de politie 2.018 diefstallen en vernielingen in Wrexham — ongeveer 5,5 per dag. Risicoscore 30/100 (Gemiddeld risico).
2.018
Door de politie geregistreerde incidenten, afgelopen 12 maanden
5,5
per dag
30/100
Risicoscore · Gemiddeld risico
+6%
juli 2026: 194 incidenten, +6% ten opzichte van de vorige maand
Wat wordt gestolen
Fietsen39
Telefoons17
Voertuigen125
Overige diefstal1.315
Vandalisme522
Maandelijkse trend
Live kaart
…
Vergelijk met andere gebieden
| # | Gebied | Incidenten (12 maanden) | Risico |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309.059 | 32· Gemiddeld risico |
| 2 | Bristol | 10.207 | 48· Gemiddeld risico |
| 3 | Nottingham | 9.587 | 47· Gemiddeld risico |
| 4 | Leeds | 9.482 | 47· Gemiddeld risico |
| 5 | Birmingham | 9.143 | 47· Gemiddeld risico |
| 6 | Cardiff | 7.467 | 44· Gemiddeld risico |
| 7 | Leicester | 7.009 | 44· Gemiddeld risico |
| 8 | Liverpool | 6.496 | 43· Gemiddeld risico |
| 9 | Belfast | 6.175 | 42· Gemiddeld risico |
| 10 | Brighton | 6.137 | 42· Gemiddeld risico |
| 11 | Sheffield | 5.755 | 41· Gemiddeld risico |
| 12 | Southampton | 5.397 | 41· Gemiddeld risico |
| 13 | Newcastle | 5.068 | 40· Gemiddeld risico |
| 14 | Coventry | 4.574 | 39· Gemiddeld risico |
| 15 | Doncaster | 4.500 | 39· Gemiddeld risico |
| 16 | Middlesbrough | 4.444 | 39· Gemiddeld risico |
| 17 | Reading | 4.396 | 39· Gemiddeld risico |
| 18 | Derby | 4.167 | 38· Gemiddeld risico |
| 19 | Northampton | 4.166 | 38· Gemiddeld risico |
| 20 | Southend | 4.088 | 38· Gemiddeld risico |
| 21 | Cambridge | 3.997 | 38· Gemiddeld risico |
| 22 | Norwich | 3.754 | 37· Gemiddeld risico |
| 23 | Luton | 3.709 | 37· Gemiddeld risico |
| 24 | Plymouth | 3.638 | 37· Gemiddeld risico |
| 25 | Blackpool | 3.637 | 37· Gemiddeld risico |
| 26 | Newport | 3.520 | 36· Gemiddeld risico |
| 27 | Milton Keynes | 3.445 | 36· Gemiddeld risico |
| 28 | Wolverhampton | 3.301 | 35· Gemiddeld risico |
| 29 | Ipswich | 3.155 | 35· Gemiddeld risico |
| 30 | Sunderland | 3.149 | 35· Gemiddeld risico |
| 31 | Slough | 3.133 | 35· Gemiddeld risico |
| 32 | Oxford | 3.065 | 35· Gemiddeld risico |
| 33 | Canterbury | 3.017 | 34· Gemiddeld risico |
| 34 | Wakefield | 2.820 | 34· Gemiddeld risico |
| 35 | Bath | 2.736 | 33· Gemiddeld risico |
| 36 | Rotherham | 2.711 | 33· Gemiddeld risico |
| 37 | Peterborough | 2.682 | 33· Gemiddeld risico |
| 38 | Lincoln | 2.677 | 33· Gemiddeld risico |
| 39 | Swansea | 2.673 | 33· Gemiddeld risico |
| 40 | York | 2.670 | 33· Gemiddeld risico |
| 41 | Hastings | 2.657 | 33· Gemiddeld risico |
| 42 | Exeter | 2.648 | 33· Gemiddeld risico |
| 43 | Worcester | 2.618 | 33· Gemiddeld risico |
| 44 | Huddersfield | 2.581 | 33· Gemiddeld risico |
| 45 | Chelmsford | 2.449 | 32· Gemiddeld risico |
| 46 | Swindon | 2.440 | 32· Gemiddeld risico |
| 47 | Bournemouth | 2.357 | 32· Gemiddeld risico |
| 48 | Basildon | 2.307 | 31· Gemiddeld risico |
| 49 | Barnsley | 2.284 | 31· Gemiddeld risico |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2.278 | 31· Gemiddeld risico |
| 51 | Portsmouth | 2.227 | 31· Gemiddeld risico |
| 52 | Colchester | 2.226 | 31· Gemiddeld risico |
| 53 | Crawley | 2.224 | 31· Gemiddeld risico |
| 54 | Blackburn | 2.167 | 31· Gemiddeld risico |
| 55 | Maidstone | 2.025 | 30· Gemiddeld risico |
| 56 | Wrexham | 2.018 | 30· Gemiddeld risico |
| 57 | Taunton | 1.992 | 30· Gemiddeld risico |
| 58 | Chester | 1.752 | 29· Gemiddeld risico |
| 59 | Torquay | 1.505 | 27· Gemiddeld risico |
| 60 | Warrington | 1.482 | 27· Gemiddeld risico |
| 61 | Gloucester | 1.286 | 25· Gemiddeld risico |
| 62 | Derry | 1.273 | 25· Gemiddeld risico |
| 63 | Cheltenham | 1.174 | 24· Laag risico |
| 64 | Salisbury | 1.090 | 23· Laag risico |
Bron: open data van de Britse politie (data.police.uk), op straatniveau. Maandelijks bijgewerkt met ongeveer twee maanden vertraging. Politiecategorieën worden door Ronda aan diefstaltypes gekoppeld.