Diefstal in Derry: risicokaart en statistieken
In de afgelopen 12 maanden registreerde de politie 1.281 diefstallen en vernielingen in Derry — ongeveer 3,5 per dag. Risicoscore 25/100 (Gemiddeld risico).
1.281
Door de politie geregistreerde incidenten, afgelopen 12 maanden
3,5
per dag
25/100
Risicoscore · Gemiddeld risico
-21%
augustus 2026: 137 incidenten, -21% ten opzichte van de vorige maand
Wat wordt gestolen
Fietsen7
Telefoons15
Voertuigen55
Overige diefstal692
Vandalisme512
Maandelijkse trend
Live kaart
…
Straten met de meeste incidenten
Locaties zoals gepubliceerd door de politie, geanonimiseerd tot de dichtstbijzijnde straat of het dichtstbijzijnde herkenningspunt.
- 1.Strand Road104
- 2.Durham Park48
- 3.Bridge Street47
- 4.Great James Street35
- 5.Newmarket Street25
- 6.Foyle Street25
- 7.Pennyburn Court25
- 8.William Street23
- 9.The Diamond22
- 10.Bishop Street19
Vergelijk met andere gebieden
| # | Gebied | Incidenten (12 maanden) | Risico |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303.865 | 32· Gemiddeld risico |
| 2 | Bristol | 10.231 | 48· Gemiddeld risico |
| 3 | Nottingham | 9.517 | 47· Gemiddeld risico |
| 4 | Leeds | 9.435 | 47· Gemiddeld risico |
| 5 | Birmingham | 9.092 | 46· Gemiddeld risico |
| 6 | Cardiff | 7.584 | 44· Gemiddeld risico |
| 7 | Leicester | 7.151 | 44· Gemiddeld risico |
| 8 | Liverpool | 6.318 | 43· Gemiddeld risico |
| 9 | Brighton | 6.239 | 42· Gemiddeld risico |
| 10 | Belfast | 6.213 | 42· Gemiddeld risico |
| 11 | Sheffield | 5.787 | 42· Gemiddeld risico |
| 12 | Southampton | 5.587 | 41· Gemiddeld risico |
| 13 | Newcastle | 5.133 | 40· Gemiddeld risico |
| 14 | Coventry | 4.624 | 39· Gemiddeld risico |
| 15 | Doncaster | 4.573 | 39· Gemiddeld risico |
| 16 | Middlesbrough | 4.546 | 39· Gemiddeld risico |
| 17 | Reading | 4.510 | 39· Gemiddeld risico |
| 18 | Northampton | 4.198 | 38· Gemiddeld risico |
| 19 | Southend | 4.163 | 38· Gemiddeld risico |
| 20 | Derby | 4.150 | 38· Gemiddeld risico |
| 21 | Cambridge | 4.149 | 38· Gemiddeld risico |
| 22 | Plymouth | 3.814 | 37· Gemiddeld risico |
| 23 | Norwich | 3.746 | 37· Gemiddeld risico |
| 24 | Luton | 3.731 | 37· Gemiddeld risico |
| 25 | Blackpool | 3.711 | 37· Gemiddeld risico |
| 26 | Newport | 3.590 | 36· Gemiddeld risico |
| 27 | Milton Keynes | 3.473 | 36· Gemiddeld risico |
| 28 | Wolverhampton | 3.385 | 36· Gemiddeld risico |
| 29 | Slough | 3.149 | 35· Gemiddeld risico |
| 30 | Ipswich | 3.139 | 35· Gemiddeld risico |
| 31 | York | 3.114 | 35· Gemiddeld risico |
| 32 | Sunderland | 3.053 | 35· Gemiddeld risico |
| 33 | Oxford | 3.034 | 35· Gemiddeld risico |
| 34 | Canterbury | 2.925 | 34· Gemiddeld risico |
| 35 | Rotherham | 2.822 | 34· Gemiddeld risico |
| 36 | Wakefield | 2.818 | 34· Gemiddeld risico |
| 37 | Peterborough | 2.816 | 34· Gemiddeld risico |
| 38 | Bath | 2.742 | 33· Gemiddeld risico |
| 39 | Exeter | 2.736 | 33· Gemiddeld risico |
| 40 | Swansea | 2.726 | 33· Gemiddeld risico |
| 41 | Lincoln | 2.726 | 33· Gemiddeld risico |
| 42 | Hastings | 2.691 | 33· Gemiddeld risico |
| 43 | Worcester | 2.663 | 33· Gemiddeld risico |
| 44 | Huddersfield | 2.552 | 33· Gemiddeld risico |
| 45 | Chelmsford | 2.486 | 32· Gemiddeld risico |
| 46 | Swindon | 2.451 | 32· Gemiddeld risico |
| 47 | Bournemouth | 2.364 | 32· Gemiddeld risico |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2.351 | 32· Gemiddeld risico |
| 49 | Barnsley | 2.320 | 32· Gemiddeld risico |
| 50 | Basildon | 2.281 | 31· Gemiddeld risico |
| 51 | Portsmouth | 2.215 | 31· Gemiddeld risico |
| 52 | Wrexham | 2.205 | 31· Gemiddeld risico |
| 53 | Colchester | 2.184 | 31· Gemiddeld risico |
| 54 | Blackburn | 2.159 | 31· Gemiddeld risico |
| 55 | Crawley | 2.147 | 31· Gemiddeld risico |
| 56 | Maidstone | 2.033 | 30· Gemiddeld risico |
| 57 | Taunton | 2.018 | 30· Gemiddeld risico |
| 58 | Chester | 1.793 | 29· Gemiddeld risico |
| 59 | Torquay | 1.544 | 27· Gemiddeld risico |
| 60 | Warrington | 1.501 | 27· Gemiddeld risico |
| 61 | Derry | 1.281 | 25· Gemiddeld risico |
| 62 | Salisbury | 1.110 | 24· Laag risico |
Bron: open data van de Britse politie (data.police.uk), op straatniveau. Maandelijks bijgewerkt met ongeveer twee maanden vertraging. Politiecategorieën worden door Ronda aan diefstaltypes gekoppeld.