Diefstal in Worcester: risicokaart en statistieken
In de afgelopen 12 maanden registreerde de politie 0 diefstallen en vernielingen in Worcester — ongeveer 0 per dag. Risicoscore 0/100 (Laag risico).
0
Door de politie geregistreerde incidenten, afgelopen 12 maanden
0
per dag
0/100
Risicoscore · Laag risico
—
Maandelijkse trend
Wat wordt gestolen
Maandelijkse trend
Live kaart
…
Vergelijk met andere gebieden
| # | Gebied | Incidenten (12 maanden) | Risico |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 0 | 0· Laag risico |
| 2 | Bristol | 0 | 0· Laag risico |
| 3 | Nottingham | 0 | 0· Laag risico |
| 4 | Leeds | 0 | 0· Laag risico |
| 5 | Birmingham | 0 | 0· Laag risico |
| 6 | Cardiff | 0 | 0· Laag risico |
| 7 | Leicester | 0 | 0· Laag risico |
| 8 | Liverpool | 0 | 0· Laag risico |
| 9 | Belfast | 0 | 0· Laag risico |
| 10 | Brighton | 0 | 0· Laag risico |
| 11 | Sheffield | 0 | 0· Laag risico |
| 12 | Southampton | 0 | 0· Laag risico |
| 13 | Newcastle | 0 | 0· Laag risico |
| 14 | Coventry | 0 | 0· Laag risico |
| 15 | Doncaster | 0 | 0· Laag risico |
| 16 | Middlesbrough | 0 | 0· Laag risico |
| 17 | Reading | 0 | 0· Laag risico |
| 18 | Derby | 0 | 0· Laag risico |
| 19 | Northampton | 0 | 0· Laag risico |
| 20 | Southend | 0 | 0· Laag risico |
| 21 | Cambridge | 0 | 0· Laag risico |
| 22 | Norwich | 0 | 0· Laag risico |
| 23 | Luton | 0 | 0· Laag risico |
| 24 | Plymouth | 0 | 0· Laag risico |
| 25 | Blackpool | 0 | 0· Laag risico |
| 26 | Newport | 0 | 0· Laag risico |
| 27 | Milton Keynes | 0 | 0· Laag risico |
| 28 | Wolverhampton | 0 | 0· Laag risico |
| 29 | Ipswich | 0 | 0· Laag risico |
| 30 | Sunderland | 0 | 0· Laag risico |
| 31 | Slough | 0 | 0· Laag risico |
| 32 | Oxford | 0 | 0· Laag risico |
| 33 | Canterbury | 0 | 0· Laag risico |
| 34 | Wakefield | 0 | 0· Laag risico |
| 35 | Bath | 0 | 0· Laag risico |
| 36 | Rotherham | 0 | 0· Laag risico |
| 37 | Peterborough | 0 | 0· Laag risico |
| 38 | Lincoln | 0 | 0· Laag risico |
| 39 | Swansea | 0 | 0· Laag risico |
| 40 | York | 0 | 0· Laag risico |
| 41 | Hastings | 0 | 0· Laag risico |
| 42 | Exeter | 0 | 0· Laag risico |
| 43 | Worcester | 0 | 0· Laag risico |
| 44 | Huddersfield | 0 | 0· Laag risico |
| 45 | Chelmsford | 0 | 0· Laag risico |
| 46 | Swindon | 0 | 0· Laag risico |
| 47 | Bournemouth | 0 | 0· Laag risico |
| 48 | Basildon | 0 | 0· Laag risico |
| 49 | Barnsley | 0 | 0· Laag risico |
| 50 | Stoke-on-Trent | 0 | 0· Laag risico |
| 51 | Portsmouth | 0 | 0· Laag risico |
| 52 | Colchester | 0 | 0· Laag risico |
| 53 | Crawley | 0 | 0· Laag risico |
| 54 | Blackburn | 0 | 0· Laag risico |
| 55 | Maidstone | 0 | 0· Laag risico |
| 56 | Wrexham | 0 | 0· Laag risico |
| 57 | Taunton | 0 | 0· Laag risico |
| 58 | Chester | 0 | 0· Laag risico |
| 59 | Torquay | 0 | 0· Laag risico |
| 60 | Warrington | 0 | 0· Laag risico |
| 61 | Gloucester | 0 | 0· Laag risico |
| 62 | Derry | 0 | 0· Laag risico |
| 63 | Cheltenham | 0 | 0· Laag risico |
| 64 | Salisbury | 0 | 0· Laag risico |
Bron: open data van de Britse politie (data.police.uk), op straatniveau. Maandelijks bijgewerkt met ongeveer twee maanden vertraging. Politiecategorieën worden door Ronda aan diefstaltypes gekoppeld.