Robos en Salisbury: mapa de riesgo y estadísticas
En los últimos 12 meses la policía registró 0 robos y actos vandálicos en Salisbury, unos 0 al día. Índice de riesgo 0/100 (Riesgo bajo).
0
Incidentes registrados por la policía, últimos 12 meses
0
al día
0/100
Índice de riesgo · Riesgo bajo
—
Tendencia mensual
Qué se roba
Tendencia mensual
Mapa en vivo
…
Compara con otras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Riesgo |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 2 | Bristol | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 3 | Nottingham | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 4 | Leeds | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 5 | Birmingham | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 6 | Cardiff | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 7 | Leicester | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 8 | Liverpool | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 9 | Belfast | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 10 | Brighton | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 11 | Sheffield | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 12 | Southampton | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 13 | Newcastle | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 14 | Coventry | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 15 | Doncaster | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 16 | Middlesbrough | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 17 | Reading | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 18 | Derby | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 19 | Northampton | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 20 | Southend | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 21 | Cambridge | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 22 | Norwich | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 23 | Luton | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 24 | Plymouth | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 25 | Blackpool | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 26 | Newport | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 27 | Milton Keynes | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 28 | Wolverhampton | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 29 | Ipswich | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 30 | Sunderland | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 31 | Slough | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 32 | Oxford | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 33 | Canterbury | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 34 | Wakefield | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 35 | Bath | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 36 | Rotherham | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 37 | Peterborough | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 38 | Lincoln | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 39 | Swansea | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 40 | York | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 41 | Hastings | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 42 | Exeter | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 43 | Worcester | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 44 | Huddersfield | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 45 | Chelmsford | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 46 | Swindon | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 47 | Bournemouth | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 48 | Basildon | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 49 | Barnsley | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 50 | Stoke-on-Trent | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 51 | Portsmouth | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 52 | Colchester | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 53 | Crawley | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 54 | Blackburn | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 55 | Maidstone | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 56 | Wrexham | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 57 | Taunton | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 58 | Chester | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 59 | Torquay | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 60 | Warrington | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 61 | Gloucester | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 62 | Derry | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 63 | Cheltenham | 0 | 0· Riesgo bajo |
| 64 | Salisbury | 0 | 0· Riesgo bajo |
Fuente: datos abiertos de la policía británica (data.police.uk), registros a nivel de calle. Se actualizan cada mes con unos dos meses de retraso. Ronda asigna las categorías policiales a tipos de robo.