Robos en Bournemouth: mapa de riesgo y estadísticas
En los últimos 12 meses la policía registró 2357 robos y actos vandálicos en Bournemouth, unos 6,5 al día. Índice de riesgo 32/100 (Riesgo medio).
2357
Incidentes registrados por la policía, últimos 12 meses
6,5
al día
32/100
Índice de riesgo · Riesgo medio
+12%
julio de 2026: 282 incidentes, +12% respecto al mes anterior
Qué se roba
Bicis77
Móviles67
Vehículos466
Otros robos1295
Vandalismo452
Tendencia mensual
Mapa en vivo
…
Calles con más incidentes
Ubicaciones tal como las publica la policía, anonimizadas a la calle o punto de referencia más cercano.
- 1.Avenue Lane99
- 2.Orchard Street58
- 3.Lansdowne Crescent54
- 4.Alington Road42
- 5.Theme/adventure Park36
- 6.Derby Road28
- 7.Lansdowne Lane24
- 8.Grove Road24
- 9.St Swithun's Road24
- 10.Victoria Road23
Compara con otras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Riesgo |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309.059 | 32· Riesgo medio |
| 2 | Bristol | 10.207 | 48· Riesgo medio |
| 3 | Nottingham | 9587 | 47· Riesgo medio |
| 4 | Leeds | 9482 | 47· Riesgo medio |
| 5 | Birmingham | 9143 | 47· Riesgo medio |
| 6 | Cardiff | 7467 | 44· Riesgo medio |
| 7 | Leicester | 7009 | 44· Riesgo medio |
| 8 | Liverpool | 6496 | 43· Riesgo medio |
| 9 | Belfast | 6175 | 42· Riesgo medio |
| 10 | Brighton | 6137 | 42· Riesgo medio |
| 11 | Sheffield | 5755 | 41· Riesgo medio |
| 12 | Southampton | 5397 | 41· Riesgo medio |
| 13 | Newcastle | 5068 | 40· Riesgo medio |
| 14 | Coventry | 4574 | 39· Riesgo medio |
| 15 | Doncaster | 4500 | 39· Riesgo medio |
| 16 | Middlesbrough | 4444 | 39· Riesgo medio |
| 17 | Reading | 4396 | 39· Riesgo medio |
| 18 | Derby | 4167 | 38· Riesgo medio |
| 19 | Northampton | 4166 | 38· Riesgo medio |
| 20 | Southend | 4088 | 38· Riesgo medio |
| 21 | Cambridge | 3997 | 38· Riesgo medio |
| 22 | Norwich | 3754 | 37· Riesgo medio |
| 23 | Luton | 3709 | 37· Riesgo medio |
| 24 | Plymouth | 3638 | 37· Riesgo medio |
| 25 | Blackpool | 3637 | 37· Riesgo medio |
| 26 | Newport | 3520 | 36· Riesgo medio |
| 27 | Milton Keynes | 3445 | 36· Riesgo medio |
| 28 | Wolverhampton | 3301 | 35· Riesgo medio |
| 29 | Ipswich | 3155 | 35· Riesgo medio |
| 30 | Sunderland | 3149 | 35· Riesgo medio |
| 31 | Slough | 3133 | 35· Riesgo medio |
| 32 | Oxford | 3065 | 35· Riesgo medio |
| 33 | Canterbury | 3017 | 34· Riesgo medio |
| 34 | Wakefield | 2820 | 34· Riesgo medio |
| 35 | Bath | 2736 | 33· Riesgo medio |
| 36 | Rotherham | 2711 | 33· Riesgo medio |
| 37 | Peterborough | 2682 | 33· Riesgo medio |
| 38 | Lincoln | 2677 | 33· Riesgo medio |
| 39 | Swansea | 2673 | 33· Riesgo medio |
| 40 | York | 2670 | 33· Riesgo medio |
| 41 | Hastings | 2657 | 33· Riesgo medio |
| 42 | Exeter | 2648 | 33· Riesgo medio |
| 43 | Worcester | 2618 | 33· Riesgo medio |
| 44 | Huddersfield | 2581 | 33· Riesgo medio |
| 45 | Chelmsford | 2449 | 32· Riesgo medio |
| 46 | Swindon | 2440 | 32· Riesgo medio |
| 47 | Bournemouth | 2357 | 32· Riesgo medio |
| 48 | Basildon | 2307 | 31· Riesgo medio |
| 49 | Barnsley | 2284 | 31· Riesgo medio |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2278 | 31· Riesgo medio |
| 51 | Portsmouth | 2227 | 31· Riesgo medio |
| 52 | Colchester | 2226 | 31· Riesgo medio |
| 53 | Crawley | 2224 | 31· Riesgo medio |
| 54 | Blackburn | 2167 | 31· Riesgo medio |
| 55 | Maidstone | 2025 | 30· Riesgo medio |
| 56 | Wrexham | 2018 | 30· Riesgo medio |
| 57 | Taunton | 1992 | 30· Riesgo medio |
| 58 | Chester | 1752 | 29· Riesgo medio |
| 59 | Torquay | 1505 | 27· Riesgo medio |
| 60 | Warrington | 1482 | 27· Riesgo medio |
| 61 | Gloucester | 1286 | 25· Riesgo medio |
| 62 | Derry | 1273 | 25· Riesgo medio |
| 63 | Cheltenham | 1174 | 24· Riesgo bajo |
| 64 | Salisbury | 1090 | 23· Riesgo bajo |
Fuente: datos abiertos de la policía británica (data.police.uk), registros a nivel de calle. Se actualizan cada mes con unos dos meses de retraso. Ronda asigna las categorías policiales a tipos de robo.