Robos en Huddersfield: mapa de riesgo y estadísticas
En los últimos 12 meses la policía registró 2552 robos y actos vandálicos en Huddersfield, unos 7 al día. Índice de riesgo 33/100 (Riesgo medio).
2552
Incidentes registrados por la policía, últimos 12 meses
7
al día
33/100
Índice de riesgo · Riesgo medio
-11%
agosto de 2026: 249 incidentes, -11% respecto al mes anterior
Qué se roba
Bicis31
Móviles80
Vehículos327
Otros robos1621
Vandalismo493
Tendencia mensual
Mapa en vivo
…
Calles con más incidentes
Ubicaciones tal como las publica la policía, anonimizadas a la calle o punto de referencia más cercano.
- 1.Cross Church Street128
- 2.Market Place62
- 3.Ramsden Street47
- 4.Bradley Mills Lane46
- 5.Gasworks Street43
- 6.Great Northern Street28
- 7.Fair Street27
- 8.Church Street22
- 9.Brown Royd Avenue21
- 10.Lower Fitzwilliam Street19
Compara con otras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Riesgo |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303.865 | 32· Riesgo medio |
| 2 | Bristol | 10.231 | 48· Riesgo medio |
| 3 | Nottingham | 9517 | 47· Riesgo medio |
| 4 | Leeds | 9435 | 47· Riesgo medio |
| 5 | Birmingham | 9092 | 46· Riesgo medio |
| 6 | Cardiff | 7584 | 44· Riesgo medio |
| 7 | Leicester | 7151 | 44· Riesgo medio |
| 8 | Liverpool | 6318 | 43· Riesgo medio |
| 9 | Brighton | 6239 | 42· Riesgo medio |
| 10 | Belfast | 6213 | 42· Riesgo medio |
| 11 | Sheffield | 5787 | 42· Riesgo medio |
| 12 | Southampton | 5587 | 41· Riesgo medio |
| 13 | Newcastle | 5133 | 40· Riesgo medio |
| 14 | Coventry | 4624 | 39· Riesgo medio |
| 15 | Doncaster | 4573 | 39· Riesgo medio |
| 16 | Middlesbrough | 4546 | 39· Riesgo medio |
| 17 | Reading | 4510 | 39· Riesgo medio |
| 18 | Northampton | 4198 | 38· Riesgo medio |
| 19 | Southend | 4163 | 38· Riesgo medio |
| 20 | Derby | 4150 | 38· Riesgo medio |
| 21 | Cambridge | 4149 | 38· Riesgo medio |
| 22 | Plymouth | 3814 | 37· Riesgo medio |
| 23 | Norwich | 3746 | 37· Riesgo medio |
| 24 | Luton | 3731 | 37· Riesgo medio |
| 25 | Blackpool | 3711 | 37· Riesgo medio |
| 26 | Newport | 3590 | 36· Riesgo medio |
| 27 | Milton Keynes | 3473 | 36· Riesgo medio |
| 28 | Wolverhampton | 3385 | 36· Riesgo medio |
| 29 | Slough | 3149 | 35· Riesgo medio |
| 30 | Ipswich | 3139 | 35· Riesgo medio |
| 31 | York | 3114 | 35· Riesgo medio |
| 32 | Sunderland | 3053 | 35· Riesgo medio |
| 33 | Oxford | 3034 | 35· Riesgo medio |
| 34 | Canterbury | 2925 | 34· Riesgo medio |
| 35 | Rotherham | 2822 | 34· Riesgo medio |
| 36 | Wakefield | 2818 | 34· Riesgo medio |
| 37 | Peterborough | 2816 | 34· Riesgo medio |
| 38 | Bath | 2742 | 33· Riesgo medio |
| 39 | Exeter | 2736 | 33· Riesgo medio |
| 40 | Swansea | 2726 | 33· Riesgo medio |
| 41 | Lincoln | 2726 | 33· Riesgo medio |
| 42 | Hastings | 2691 | 33· Riesgo medio |
| 43 | Worcester | 2663 | 33· Riesgo medio |
| 44 | Huddersfield | 2552 | 33· Riesgo medio |
| 45 | Chelmsford | 2486 | 32· Riesgo medio |
| 46 | Swindon | 2451 | 32· Riesgo medio |
| 47 | Bournemouth | 2364 | 32· Riesgo medio |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2351 | 32· Riesgo medio |
| 49 | Barnsley | 2320 | 32· Riesgo medio |
| 50 | Basildon | 2281 | 31· Riesgo medio |
| 51 | Portsmouth | 2215 | 31· Riesgo medio |
| 52 | Wrexham | 2205 | 31· Riesgo medio |
| 53 | Colchester | 2184 | 31· Riesgo medio |
| 54 | Blackburn | 2159 | 31· Riesgo medio |
| 55 | Crawley | 2147 | 31· Riesgo medio |
| 56 | Maidstone | 2033 | 30· Riesgo medio |
| 57 | Taunton | 2018 | 30· Riesgo medio |
| 58 | Chester | 1793 | 29· Riesgo medio |
| 59 | Torquay | 1544 | 27· Riesgo medio |
| 60 | Warrington | 1501 | 27· Riesgo medio |
| 61 | Derry | 1281 | 25· Riesgo medio |
| 62 | Salisbury | 1110 | 24· Riesgo bajo |
Fuente: datos abiertos de la policía británica (data.police.uk), registros a nivel de calle. Se actualizan cada mes con unos dos meses de retraso. Ronda asigna las categorías policiales a tipos de robo.