Кражи в Milton Keynes: карта риска и статистика
За последние 12 месяцев полиция зарегистрировала 3 473 краж и актов вандализма в Milton Keynes — около 9,5 в день. Индекс риска 36/100 (Средний риск).
3 473
Зарегистрированные полицией инциденты, последние 12 месяцев
9,5
в день
36/100
Индекс риска · Средний риск
-9%
август 2026 г.: 350 инцидентов, -9% к предыдущему месяцу
Что крадут
Велосипеды82
Телефоны98
Транспорт536
Прочие кражи2 274
Вандализм483
Помесячная динамика
Живая карта
…
Сравнить с другими районами
| # | Район | Инциденты (12 месяцев) | Риск |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303 865 | 32· Средний риск |
| 2 | Bristol | 10 231 | 48· Средний риск |
| 3 | Nottingham | 9 517 | 47· Средний риск |
| 4 | Leeds | 9 435 | 47· Средний риск |
| 5 | Birmingham | 9 092 | 46· Средний риск |
| 6 | Cardiff | 7 584 | 44· Средний риск |
| 7 | Leicester | 7 151 | 44· Средний риск |
| 8 | Liverpool | 6 318 | 43· Средний риск |
| 9 | Brighton | 6 239 | 42· Средний риск |
| 10 | Belfast | 6 213 | 42· Средний риск |
| 11 | Sheffield | 5 787 | 42· Средний риск |
| 12 | Southampton | 5 587 | 41· Средний риск |
| 13 | Newcastle | 5 133 | 40· Средний риск |
| 14 | Coventry | 4 624 | 39· Средний риск |
| 15 | Doncaster | 4 573 | 39· Средний риск |
| 16 | Middlesbrough | 4 546 | 39· Средний риск |
| 17 | Reading | 4 510 | 39· Средний риск |
| 18 | Northampton | 4 198 | 38· Средний риск |
| 19 | Southend | 4 163 | 38· Средний риск |
| 20 | Derby | 4 150 | 38· Средний риск |
| 21 | Cambridge | 4 149 | 38· Средний риск |
| 22 | Plymouth | 3 814 | 37· Средний риск |
| 23 | Norwich | 3 746 | 37· Средний риск |
| 24 | Luton | 3 731 | 37· Средний риск |
| 25 | Blackpool | 3 711 | 37· Средний риск |
| 26 | Newport | 3 590 | 36· Средний риск |
| 27 | Milton Keynes | 3 473 | 36· Средний риск |
| 28 | Wolverhampton | 3 385 | 36· Средний риск |
| 29 | Slough | 3 149 | 35· Средний риск |
| 30 | Ipswich | 3 139 | 35· Средний риск |
| 31 | York | 3 114 | 35· Средний риск |
| 32 | Sunderland | 3 053 | 35· Средний риск |
| 33 | Oxford | 3 034 | 35· Средний риск |
| 34 | Canterbury | 2 925 | 34· Средний риск |
| 35 | Rotherham | 2 822 | 34· Средний риск |
| 36 | Wakefield | 2 818 | 34· Средний риск |
| 37 | Peterborough | 2 816 | 34· Средний риск |
| 38 | Bath | 2 742 | 33· Средний риск |
| 39 | Exeter | 2 736 | 33· Средний риск |
| 40 | Swansea | 2 726 | 33· Средний риск |
| 41 | Lincoln | 2 726 | 33· Средний риск |
| 42 | Hastings | 2 691 | 33· Средний риск |
| 43 | Worcester | 2 663 | 33· Средний риск |
| 44 | Huddersfield | 2 552 | 33· Средний риск |
| 45 | Chelmsford | 2 486 | 32· Средний риск |
| 46 | Swindon | 2 451 | 32· Средний риск |
| 47 | Bournemouth | 2 364 | 32· Средний риск |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2 351 | 32· Средний риск |
| 49 | Barnsley | 2 320 | 32· Средний риск |
| 50 | Basildon | 2 281 | 31· Средний риск |
| 51 | Portsmouth | 2 215 | 31· Средний риск |
| 52 | Wrexham | 2 205 | 31· Средний риск |
| 53 | Colchester | 2 184 | 31· Средний риск |
| 54 | Blackburn | 2 159 | 31· Средний риск |
| 55 | Crawley | 2 147 | 31· Средний риск |
| 56 | Maidstone | 2 033 | 30· Средний риск |
| 57 | Taunton | 2 018 | 30· Средний риск |
| 58 | Chester | 1 793 | 29· Средний риск |
| 59 | Torquay | 1 544 | 27· Средний риск |
| 60 | Warrington | 1 501 | 27· Средний риск |
| 61 | Derry | 1 281 | 25· Средний риск |
| 62 | Salisbury | 1 110 | 24· Низкий риск |
Источник: открытые данные полиции Великобритании (data.police.uk), уровень улиц. Обновляются ежемесячно с задержкой около двух месяцев. Категории полиции сопоставлены с типами краж командой Ronda.