Кражи в Bournemouth: карта риска и статистика
За последние 12 месяцев полиция зарегистрировала 2 357 краж и актов вандализма в Bournemouth — около 6,5 в день. Индекс риска 32/100 (Средний риск).
2 357
Зарегистрированные полицией инциденты, последние 12 месяцев
6,5
в день
32/100
Индекс риска · Средний риск
+12%
июль 2026 г.: 282 инцидентов, +12% к предыдущему месяцу
Что крадут
Велосипеды77
Телефоны67
Транспорт466
Прочие кражи1 295
Вандализм452
Помесячная динамика
Живая карта
…
Улицы с наибольшим числом инцидентов
Места указаны так, как их публикует полиция, — с точностью до ближайшей улицы или ориентира.
- 1.Avenue Lane99
- 2.Orchard Street58
- 3.Lansdowne Crescent54
- 4.Alington Road42
- 5.Theme/adventure Park36
- 6.Derby Road28
- 7.Lansdowne Lane24
- 8.Grove Road24
- 9.St Swithun's Road24
- 10.Victoria Road23
Сравнить с другими районами
| # | Район | Инциденты (12 месяцев) | Риск |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309 059 | 32· Средний риск |
| 2 | Bristol | 10 207 | 48· Средний риск |
| 3 | Nottingham | 9 587 | 47· Средний риск |
| 4 | Leeds | 9 482 | 47· Средний риск |
| 5 | Birmingham | 9 143 | 47· Средний риск |
| 6 | Cardiff | 7 467 | 44· Средний риск |
| 7 | Leicester | 7 009 | 44· Средний риск |
| 8 | Liverpool | 6 496 | 43· Средний риск |
| 9 | Belfast | 6 175 | 42· Средний риск |
| 10 | Brighton | 6 137 | 42· Средний риск |
| 11 | Sheffield | 5 755 | 41· Средний риск |
| 12 | Southampton | 5 397 | 41· Средний риск |
| 13 | Newcastle | 5 068 | 40· Средний риск |
| 14 | Coventry | 4 574 | 39· Средний риск |
| 15 | Doncaster | 4 500 | 39· Средний риск |
| 16 | Middlesbrough | 4 444 | 39· Средний риск |
| 17 | Reading | 4 396 | 39· Средний риск |
| 18 | Derby | 4 167 | 38· Средний риск |
| 19 | Northampton | 4 166 | 38· Средний риск |
| 20 | Southend | 4 088 | 38· Средний риск |
| 21 | Cambridge | 3 997 | 38· Средний риск |
| 22 | Norwich | 3 754 | 37· Средний риск |
| 23 | Luton | 3 709 | 37· Средний риск |
| 24 | Plymouth | 3 638 | 37· Средний риск |
| 25 | Blackpool | 3 637 | 37· Средний риск |
| 26 | Newport | 3 520 | 36· Средний риск |
| 27 | Milton Keynes | 3 445 | 36· Средний риск |
| 28 | Wolverhampton | 3 301 | 35· Средний риск |
| 29 | Ipswich | 3 155 | 35· Средний риск |
| 30 | Sunderland | 3 149 | 35· Средний риск |
| 31 | Slough | 3 133 | 35· Средний риск |
| 32 | Oxford | 3 065 | 35· Средний риск |
| 33 | Canterbury | 3 017 | 34· Средний риск |
| 34 | Wakefield | 2 820 | 34· Средний риск |
| 35 | Bath | 2 736 | 33· Средний риск |
| 36 | Rotherham | 2 711 | 33· Средний риск |
| 37 | Peterborough | 2 682 | 33· Средний риск |
| 38 | Lincoln | 2 677 | 33· Средний риск |
| 39 | Swansea | 2 673 | 33· Средний риск |
| 40 | York | 2 670 | 33· Средний риск |
| 41 | Hastings | 2 657 | 33· Средний риск |
| 42 | Exeter | 2 648 | 33· Средний риск |
| 43 | Worcester | 2 618 | 33· Средний риск |
| 44 | Huddersfield | 2 581 | 33· Средний риск |
| 45 | Chelmsford | 2 449 | 32· Средний риск |
| 46 | Swindon | 2 440 | 32· Средний риск |
| 47 | Bournemouth | 2 357 | 32· Средний риск |
| 48 | Basildon | 2 307 | 31· Средний риск |
| 49 | Barnsley | 2 284 | 31· Средний риск |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2 278 | 31· Средний риск |
| 51 | Portsmouth | 2 227 | 31· Средний риск |
| 52 | Colchester | 2 226 | 31· Средний риск |
| 53 | Crawley | 2 224 | 31· Средний риск |
| 54 | Blackburn | 2 167 | 31· Средний риск |
| 55 | Maidstone | 2 025 | 30· Средний риск |
| 56 | Wrexham | 2 018 | 30· Средний риск |
| 57 | Taunton | 1 992 | 30· Средний риск |
| 58 | Chester | 1 752 | 29· Средний риск |
| 59 | Torquay | 1 505 | 27· Средний риск |
| 60 | Warrington | 1 482 | 27· Средний риск |
| 61 | Gloucester | 1 286 | 25· Средний риск |
| 62 | Derry | 1 273 | 25· Средний риск |
| 63 | Cheltenham | 1 174 | 24· Низкий риск |
| 64 | Salisbury | 1 090 | 23· Низкий риск |
Источник: открытые данные полиции Великобритании (data.police.uk), уровень улиц. Обновляются ежемесячно с задержкой около двух месяцев. Категории полиции сопоставлены с типами краж командой Ronda.