Furtos em Merton: mapa de risco e estatísticas
Nos últimos 12 meses a polícia registou 3.775 furtos e atos de vandalismo em Merton — cerca de 10,3 por dia. Índice de risco 25/100 (Risco médio).
3.775
Incidentes registados pela polícia, últimos 12 meses
10,3
por dia
25/100
Índice de risco · Risco médio
+4%
julho de 2026: 332 incidentes, +4% face ao mês anterior
O que é furtado
Bicicletas146
Telemóveis205
Veículos779
Outros furtos2.274
Vandalismo371
Tendência mensal
Mapa em direto
…
Ruas com mais incidentes
Locais tal como publicados pela polícia, anonimizados à rua ou ponto de referência mais próximo.
- 1.Wimbledon Bridge87
- 2.Brickfield Road76
- 3.Morden Road58
- 4.St Mark's Place57
- 5.Christchurch Road46
- 6.Crown Lane36
- 7.Farquhar Road29
- 8.The Broadway29
- 9.Lambton Road22
- 10.Prince Georges Road22
Comparar com outras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Risco |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 41.394 | 57· Risco alto |
| 2 | Southwark | 20.210 | 46· Risco médio |
| 3 | Camden | 19.482 | 49· Risco médio |
| 4 | Newham | 17.891 | 42· Risco médio |
| 5 | Lambeth | 16.861 | 45· Risco médio |
| 6 | Tower Hamlets | 16.252 | 48· Risco médio |
| 7 | Islington | 15.000 | 50· Risco alto |
| 8 | Hackney | 13.899 | 47· Risco médio |
| 9 | Lewisham | 10.899 | 37· Risco médio |
| 10 | Croydon | 10.225 | 27· Risco médio |
| 11 | Kensington and Chelsea | 10.096 | 48· Risco médio |
| 12 | Wandsworth | 9.258 | 36· Risco médio |
| 13 | Barnet | 8.189 | 24· Risco baixo |
| 14 | Waltham Forest | 8.072 | 33· Risco médio |
| 15 | Hammersmith and Fulham | 8.058 | 42· Risco médio |
| 16 | Haringey | 7.887 | 36· Risco médio |
| 17 | Greenwich | 7.807 | 31· Risco médio |
| 18 | Enfield | 7.589 | 24· Risco baixo |
| 19 | Brent | 6.176 | 29· Risco médio |
| 20 | Hounslow | 5.701 | 25· Risco médio |
| 21 | City of London | 5.522 | 57· Risco alto |
| 22 | Hillingdon | 5.319 | 17· Risco baixo |
| 23 | Redbridge | 4.614 | 23· Risco baixo |
| 24 | Barking and Dagenham | 4.555 | 28· Risco médio |
| 25 | Ealing | 4.433 | 23· Risco baixo |
| 26 | Havering | 4.161 | 14· Risco baixo |
| 27 | Merton | 3.775 | 25· Risco médio |
| 28 | Sutton | 3.543 | 23· Risco baixo |
| 29 | Harrow | 3.238 | 20· Risco baixo |
| 30 | Kingston upon Thames | 2.755 | 22· Risco baixo |
| 31 | Richmond upon Thames | 2.285 | 15· Risco baixo |
| 32 | Bromley | 1.703 | 1· Risco baixo |
| 33 | Bexley | 1.595 | 11· Risco baixo |
Fonte: dados abertos da polícia britânica (data.police.uk), registos ao nível da rua. Atualizados mensalmente com cerca de dois meses de atraso. As categorias policiais são mapeadas para tipos de furto pela Ronda.