Furtos em City of London: mapa de risco e estatísticas
Nos últimos 12 meses a polícia registou 5.437 furtos e atos de vandalismo em City of London — cerca de 14,9 por dia. Índice de risco 57/100 (Risco alto).
5.437
Incidentes registados pela polícia, últimos 12 meses
14,9
por dia
57/100
Índice de risco · Risco alto
+11%
agosto de 2026: 549 incidentes, +11% face ao mês anterior
O que é furtado
Bicicletas287
Telemóveis1.054
Veículos156
Outros furtos3.713
Vandalismo227
Tendência mensal
Mapa em direto
…
Comparar com outras zonas
| # | Zona | Incidentes (12 meses) | Risco |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 39.839 | 57· Risco alto |
| 2 | Southwark | 20.283 | 46· Risco médio |
| 3 | Camden | 19.040 | 49· Risco médio |
| 4 | Newham | 17.491 | 42· Risco médio |
| 5 | Lambeth | 16.727 | 45· Risco médio |
| 6 | Tower Hamlets | 16.438 | 48· Risco médio |
| 7 | Islington | 15.217 | 50· Risco alto |
| 8 | Hackney | 13.833 | 47· Risco médio |
| 9 | Lewisham | 10.719 | 37· Risco médio |
| 10 | Croydon | 10.163 | 27· Risco médio |
| 11 | Kensington and Chelsea | 9.991 | 48· Risco médio |
| 12 | Wandsworth | 8.872 | 35· Risco médio |
| 13 | Barnet | 8.085 | 24· Risco baixo |
| 14 | Hammersmith and Fulham | 8.006 | 42· Risco médio |
| 15 | Waltham Forest | 7.932 | 33· Risco médio |
| 16 | Greenwich | 7.898 | 31· Risco médio |
| 17 | Haringey | 7.649 | 35· Risco médio |
| 18 | Enfield | 7.393 | 24· Risco baixo |
| 19 | Brent | 5.933 | 29· Risco médio |
| 20 | Hounslow | 5.633 | 25· Risco médio |
| 21 | City of London | 5.437 | 57· Risco alto |
| 22 | Hillingdon | 5.270 | 17· Risco baixo |
| 23 | Barking and Dagenham | 4.435 | 27· Risco médio |
| 24 | Redbridge | 4.430 | 22· Risco baixo |
| 25 | Ealing | 4.428 | 23· Risco baixo |
| 26 | Havering | 4.058 | 14· Risco baixo |
| 27 | Merton | 3.702 | 25· Risco médio |
| 28 | Sutton | 3.501 | 23· Risco baixo |
| 29 | Harrow | 3.239 | 20· Risco baixo |
| 30 | Kingston upon Thames | 2.747 | 22· Risco baixo |
| 31 | Richmond upon Thames | 2.274 | 15· Risco baixo |
| 32 | Bromley | 1.648 | 1· Risco baixo |
| 33 | Bexley | 1.554 | 10· Risco baixo |
Fonte: dados abertos da polícia britânica (data.police.uk), registos ao nível da rua. Atualizados mensalmente com cerca de dois meses de atraso. As categorias policiais são mapeadas para tipos de furto pela Ronda.