Kradzieże w Redbridge: mapa ryzyka i statystyki
W ciągu ostatnich 12 miesięcy policja zarejestrowała 4430 kradzieży i aktów wandalizmu w Redbridge — około 12,1 dziennie. Wskaźnik ryzyka 22/100 (Niskie ryzyko).
4430
Zdarzenia zarejestrowane przez policję, ostatnie 12 miesięcy
12,1
dziennie
22/100
Wskaźnik ryzyka · Niskie ryzyko
-13%
sierpień 2026: 316 zdarzeń, -13% w porównaniu z poprzednim miesiącem
Co jest kradzione
Rowery76
Telefony697
Pojazdy1008
Inne kradzieże2289
Wandalizm360
Trend miesięczny
Mapa na żywo
…
Porównaj z innymi obszarami
| # | Obszar | Zdarzenia (12 miesięcy) | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 39 839 | 57· Wysokie ryzyko |
| 2 | Southwark | 20 283 | 46· Średnie ryzyko |
| 3 | Camden | 19 040 | 49· Średnie ryzyko |
| 4 | Newham | 17 491 | 42· Średnie ryzyko |
| 5 | Lambeth | 16 727 | 45· Średnie ryzyko |
| 6 | Tower Hamlets | 16 438 | 48· Średnie ryzyko |
| 7 | Islington | 15 217 | 50· Wysokie ryzyko |
| 8 | Hackney | 13 833 | 47· Średnie ryzyko |
| 9 | Lewisham | 10 719 | 37· Średnie ryzyko |
| 10 | Croydon | 10 163 | 27· Średnie ryzyko |
| 11 | Kensington and Chelsea | 9991 | 48· Średnie ryzyko |
| 12 | Wandsworth | 8872 | 35· Średnie ryzyko |
| 13 | Barnet | 8085 | 24· Niskie ryzyko |
| 14 | Hammersmith and Fulham | 8006 | 42· Średnie ryzyko |
| 15 | Waltham Forest | 7932 | 33· Średnie ryzyko |
| 16 | Greenwich | 7898 | 31· Średnie ryzyko |
| 17 | Haringey | 7649 | 35· Średnie ryzyko |
| 18 | Enfield | 7393 | 24· Niskie ryzyko |
| 19 | Brent | 5933 | 29· Średnie ryzyko |
| 20 | Hounslow | 5633 | 25· Średnie ryzyko |
| 21 | City of London | 5437 | 57· Wysokie ryzyko |
| 22 | Hillingdon | 5270 | 17· Niskie ryzyko |
| 23 | Barking and Dagenham | 4435 | 27· Średnie ryzyko |
| 24 | Redbridge | 4430 | 22· Niskie ryzyko |
| 25 | Ealing | 4428 | 23· Niskie ryzyko |
| 26 | Havering | 4058 | 14· Niskie ryzyko |
| 27 | Merton | 3702 | 25· Średnie ryzyko |
| 28 | Sutton | 3501 | 23· Niskie ryzyko |
| 29 | Harrow | 3239 | 20· Niskie ryzyko |
| 30 | Kingston upon Thames | 2747 | 22· Niskie ryzyko |
| 31 | Richmond upon Thames | 2274 | 15· Niskie ryzyko |
| 32 | Bromley | 1648 | 1· Niskie ryzyko |
| 33 | Bexley | 1554 | 10· Niskie ryzyko |
Źródło: otwarte dane brytyjskiej policji (data.police.uk), poziom ulicy. Aktualizowane co miesiąc z około dwumiesięcznym opóźnieniem. Kategorie policyjne są mapowane na typy kradzieży przez Ronda.