Kradzieże w Barnet: mapa ryzyka i statystyki
W ciągu ostatnich 12 miesięcy policja zarejestrowała 8189 kradzieży i aktów wandalizmu w Barnet — około 22,4 dziennie. Wskaźnik ryzyka 24/100 (Niskie ryzyko).
8189
Zdarzenia zarejestrowane przez policję, ostatnie 12 miesięcy
22,4
dziennie
24/100
Wskaźnik ryzyka · Niskie ryzyko
-9%
lipiec 2026: 712 zdarzeń, -9% w porównaniu z poprzednim miesiącem
Co jest kradzione
Rowery107
Telefony502
Pojazdy2021
Inne kradzieże4861
Wandalizm698
Trend miesięczny
Mapa na żywo
…
Ulice z największą liczbą zdarzeń
Lokalizacje publikowane przez policję, zanonimizowane do najbliższej ulicy lub punktu orientacyjnego.
- 1.Golders Way168
- 2.Aerodrome Road83
- 3.Winifred Place79
- 4.Bridge Way56
- 5.Rookery Way51
- 6.Pegasus Way43
- 7.East Drive34
- 8.Crown Lane34
- 9.Woodley Crescent34
- 10.Osidge Lane32
Porównaj z innymi obszarami
| # | Obszar | Zdarzenia (12 miesięcy) | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 41 394 | 57· Wysokie ryzyko |
| 2 | Southwark | 20 210 | 46· Średnie ryzyko |
| 3 | Camden | 19 482 | 49· Średnie ryzyko |
| 4 | Newham | 17 891 | 42· Średnie ryzyko |
| 5 | Lambeth | 16 861 | 45· Średnie ryzyko |
| 6 | Tower Hamlets | 16 252 | 48· Średnie ryzyko |
| 7 | Islington | 15 000 | 50· Wysokie ryzyko |
| 8 | Hackney | 13 899 | 47· Średnie ryzyko |
| 9 | Lewisham | 10 899 | 37· Średnie ryzyko |
| 10 | Croydon | 10 225 | 27· Średnie ryzyko |
| 11 | Kensington and Chelsea | 10 096 | 48· Średnie ryzyko |
| 12 | Wandsworth | 9258 | 36· Średnie ryzyko |
| 13 | Barnet | 8189 | 24· Niskie ryzyko |
| 14 | Waltham Forest | 8072 | 33· Średnie ryzyko |
| 15 | Hammersmith and Fulham | 8058 | 42· Średnie ryzyko |
| 16 | Haringey | 7887 | 36· Średnie ryzyko |
| 17 | Greenwich | 7807 | 31· Średnie ryzyko |
| 18 | Enfield | 7589 | 24· Niskie ryzyko |
| 19 | Brent | 6176 | 29· Średnie ryzyko |
| 20 | Hounslow | 5701 | 25· Średnie ryzyko |
| 21 | City of London | 5522 | 57· Wysokie ryzyko |
| 22 | Hillingdon | 5319 | 17· Niskie ryzyko |
| 23 | Redbridge | 4614 | 23· Niskie ryzyko |
| 24 | Barking and Dagenham | 4555 | 28· Średnie ryzyko |
| 25 | Ealing | 4433 | 23· Niskie ryzyko |
| 26 | Havering | 4161 | 14· Niskie ryzyko |
| 27 | Merton | 3775 | 25· Średnie ryzyko |
| 28 | Sutton | 3543 | 23· Niskie ryzyko |
| 29 | Harrow | 3238 | 20· Niskie ryzyko |
| 30 | Kingston upon Thames | 2755 | 22· Niskie ryzyko |
| 31 | Richmond upon Thames | 2285 | 15· Niskie ryzyko |
| 32 | Bromley | 1703 | 1· Niskie ryzyko |
| 33 | Bexley | 1595 | 11· Niskie ryzyko |
Źródło: otwarte dane brytyjskiej policji (data.police.uk), poziom ulicy. Aktualizowane co miesiąc z około dwumiesięcznym opóźnieniem. Kategorie policyjne są mapowane na typy kradzieży przez Ronda.