Diefstal in Kingston upon Thames: risicokaart en statistieken
In de afgelopen 12 maanden registreerde de politie 2.755 diefstallen en vernielingen in Kingston upon Thames — ongeveer 7,6 per dag. Risicoscore 22/100 (Laag risico).
2.755
Door de politie geregistreerde incidenten, afgelopen 12 maanden
7,6
per dag
22/100
Risicoscore · Laag risico
+12%
juli 2026: 284 incidenten, +12% ten opzichte van de vorige maand
Wat wordt gestolen
Fietsen151
Telefoons270
Voertuigen287
Overige diefstal1.820
Vandalisme227
Maandelijkse trend
Live kaart
…
Straten met de meeste incidenten
Locaties zoals gepubliceerd door de politie, geanonimiseerd tot de dichtstbijzijnde straat of het dichtstbijzijnde herkenningspunt.
- 1.Clarence Street182
- 2.Station Approach131
- 3.Castle Street53
- 4.Union Street37
- 5.Lady Booth Road37
- 6.Victoria Road37
- 7.Nipper Alley34
- 8.Church Street33
- 9.Thames Street31
- 10.Market Place20
Vergelijk met andere gebieden
| # | Gebied | Incidenten (12 maanden) | Risico |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 41.394 | 57· Hoog risico |
| 2 | Southwark | 20.210 | 46· Gemiddeld risico |
| 3 | Camden | 19.482 | 49· Gemiddeld risico |
| 4 | Newham | 17.891 | 42· Gemiddeld risico |
| 5 | Lambeth | 16.861 | 45· Gemiddeld risico |
| 6 | Tower Hamlets | 16.252 | 48· Gemiddeld risico |
| 7 | Islington | 15.000 | 50· Hoog risico |
| 8 | Hackney | 13.899 | 47· Gemiddeld risico |
| 9 | Lewisham | 10.899 | 37· Gemiddeld risico |
| 10 | Croydon | 10.225 | 27· Gemiddeld risico |
| 11 | Kensington and Chelsea | 10.096 | 48· Gemiddeld risico |
| 12 | Wandsworth | 9.258 | 36· Gemiddeld risico |
| 13 | Barnet | 8.189 | 24· Laag risico |
| 14 | Waltham Forest | 8.072 | 33· Gemiddeld risico |
| 15 | Hammersmith and Fulham | 8.058 | 42· Gemiddeld risico |
| 16 | Haringey | 7.887 | 36· Gemiddeld risico |
| 17 | Greenwich | 7.807 | 31· Gemiddeld risico |
| 18 | Enfield | 7.589 | 24· Laag risico |
| 19 | Brent | 6.176 | 29· Gemiddeld risico |
| 20 | Hounslow | 5.701 | 25· Gemiddeld risico |
| 21 | City of London | 5.522 | 57· Hoog risico |
| 22 | Hillingdon | 5.319 | 17· Laag risico |
| 23 | Redbridge | 4.614 | 23· Laag risico |
| 24 | Barking and Dagenham | 4.555 | 28· Gemiddeld risico |
| 25 | Ealing | 4.433 | 23· Laag risico |
| 26 | Havering | 4.161 | 14· Laag risico |
| 27 | Merton | 3.775 | 25· Gemiddeld risico |
| 28 | Sutton | 3.543 | 23· Laag risico |
| 29 | Harrow | 3.238 | 20· Laag risico |
| 30 | Kingston upon Thames | 2.755 | 22· Laag risico |
| 31 | Richmond upon Thames | 2.285 | 15· Laag risico |
| 32 | Bromley | 1.703 | 1· Laag risico |
| 33 | Bexley | 1.595 | 11· Laag risico |
Bron: open data van de Britse politie (data.police.uk), op straatniveau. Maandelijks bijgewerkt met ongeveer twee maanden vertraging. Politiecategorieën worden door Ronda aan diefstaltypes gekoppeld.