Diefstal in Bexley: risicokaart en statistieken
In de afgelopen 12 maanden registreerde de politie 1.554 diefstallen en vernielingen in Bexley — ongeveer 4,3 per dag. Risicoscore 10/100 (Laag risico).
1.554
Door de politie geregistreerde incidenten, afgelopen 12 maanden
4,3
per dag
10/100
Risicoscore · Laag risico
-12%
augustus 2026: 145 incidenten, -12% ten opzichte van de vorige maand
Wat wordt gestolen
Fietsen13
Telefoons70
Voertuigen314
Overige diefstal956
Vandalisme201
Maandelijkse trend
Live kaart
…
Straten met de meeste incidenten
Locaties zoals gepubliceerd door de politie, geanonimiseerd tot de dichtstbijzijnde straat of het dichtstbijzijnde herkenningspunt.
- 1.Broadway31
- 2.Market Place17
- 3.Friswell Place17
- 4.Windermere Road11
- 5.Oakhouse Road10
- 6.Waterside10
- 7.Stelling Road9
- 8.Watling Street8
- 9.Royal Oak Road8
- 10.Charter Drive8
Vergelijk met andere gebieden
| # | Gebied | Incidenten (12 maanden) | Risico |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 39.839 | 57· Hoog risico |
| 2 | Southwark | 20.283 | 46· Gemiddeld risico |
| 3 | Camden | 19.040 | 49· Gemiddeld risico |
| 4 | Newham | 17.491 | 42· Gemiddeld risico |
| 5 | Lambeth | 16.727 | 45· Gemiddeld risico |
| 6 | Tower Hamlets | 16.438 | 48· Gemiddeld risico |
| 7 | Islington | 15.217 | 50· Hoog risico |
| 8 | Hackney | 13.833 | 47· Gemiddeld risico |
| 9 | Lewisham | 10.719 | 37· Gemiddeld risico |
| 10 | Croydon | 10.163 | 27· Gemiddeld risico |
| 11 | Kensington and Chelsea | 9.991 | 48· Gemiddeld risico |
| 12 | Wandsworth | 8.872 | 35· Gemiddeld risico |
| 13 | Barnet | 8.085 | 24· Laag risico |
| 14 | Hammersmith and Fulham | 8.006 | 42· Gemiddeld risico |
| 15 | Waltham Forest | 7.932 | 33· Gemiddeld risico |
| 16 | Greenwich | 7.898 | 31· Gemiddeld risico |
| 17 | Haringey | 7.649 | 35· Gemiddeld risico |
| 18 | Enfield | 7.393 | 24· Laag risico |
| 19 | Brent | 5.933 | 29· Gemiddeld risico |
| 20 | Hounslow | 5.633 | 25· Gemiddeld risico |
| 21 | City of London | 5.437 | 57· Hoog risico |
| 22 | Hillingdon | 5.270 | 17· Laag risico |
| 23 | Barking and Dagenham | 4.435 | 27· Gemiddeld risico |
| 24 | Redbridge | 4.430 | 22· Laag risico |
| 25 | Ealing | 4.428 | 23· Laag risico |
| 26 | Havering | 4.058 | 14· Laag risico |
| 27 | Merton | 3.702 | 25· Gemiddeld risico |
| 28 | Sutton | 3.501 | 23· Laag risico |
| 29 | Harrow | 3.239 | 20· Laag risico |
| 30 | Kingston upon Thames | 2.747 | 22· Laag risico |
| 31 | Richmond upon Thames | 2.274 | 15· Laag risico |
| 32 | Bromley | 1.648 | 1· Laag risico |
| 33 | Bexley | 1.554 | 10· Laag risico |
Bron: open data van de Britse politie (data.police.uk), op straatniveau. Maandelijks bijgewerkt met ongeveer twee maanden vertraging. Politiecategorieën worden door Ronda aan diefstaltypes gekoppeld.