Vols à Tower Hamlets : carte du risque et statistiques
Au cours des 12 derniers mois, la police a enregistré 16 438 vols et actes de vandalisme à Tower Hamlets, soit environ 45,1 par jour. Indice de risque 48/100 (Risque moyen).
16 438
Incidents enregistrés par la police, 12 derniers mois
45,1
par jour
48/100
Indice de risque · Risque moyen
+6%
août 2026 : 1 846 incidents, +6% par rapport au mois précédent
Ce qui est volé
Vélos869
Téléphones2 503
Véhicules2 187
Autres vols9 843
Vandalisme1 036
Tendance mensuelle
Carte en direct
…
Comparer avec d'autres zones
| # | Zone | Incidents (12 mois) | Risque |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 39 839 | 57· Risque élevé |
| 2 | Southwark | 20 283 | 46· Risque moyen |
| 3 | Camden | 19 040 | 49· Risque moyen |
| 4 | Newham | 17 491 | 42· Risque moyen |
| 5 | Lambeth | 16 727 | 45· Risque moyen |
| 6 | Tower Hamlets | 16 438 | 48· Risque moyen |
| 7 | Islington | 15 217 | 50· Risque élevé |
| 8 | Hackney | 13 833 | 47· Risque moyen |
| 9 | Lewisham | 10 719 | 37· Risque moyen |
| 10 | Croydon | 10 163 | 27· Risque moyen |
| 11 | Kensington and Chelsea | 9 991 | 48· Risque moyen |
| 12 | Wandsworth | 8 872 | 35· Risque moyen |
| 13 | Barnet | 8 085 | 24· Risque faible |
| 14 | Hammersmith and Fulham | 8 006 | 42· Risque moyen |
| 15 | Waltham Forest | 7 932 | 33· Risque moyen |
| 16 | Greenwich | 7 898 | 31· Risque moyen |
| 17 | Haringey | 7 649 | 35· Risque moyen |
| 18 | Enfield | 7 393 | 24· Risque faible |
| 19 | Brent | 5 933 | 29· Risque moyen |
| 20 | Hounslow | 5 633 | 25· Risque moyen |
| 21 | City of London | 5 437 | 57· Risque élevé |
| 22 | Hillingdon | 5 270 | 17· Risque faible |
| 23 | Barking and Dagenham | 4 435 | 27· Risque moyen |
| 24 | Redbridge | 4 430 | 22· Risque faible |
| 25 | Ealing | 4 428 | 23· Risque faible |
| 26 | Havering | 4 058 | 14· Risque faible |
| 27 | Merton | 3 702 | 25· Risque moyen |
| 28 | Sutton | 3 501 | 23· Risque faible |
| 29 | Harrow | 3 239 | 20· Risque faible |
| 30 | Kingston upon Thames | 2 747 | 22· Risque faible |
| 31 | Richmond upon Thames | 2 274 | 15· Risque faible |
| 32 | Bromley | 1 648 | 1· Risque faible |
| 33 | Bexley | 1 554 | 10· Risque faible |
Source : données ouvertes de la police britannique (data.police.uk), relevés au niveau de la rue. Mise à jour mensuelle avec environ deux mois de décalage. Les catégories policières sont associées aux types de vol par Ronda.