Vols à Barking and Dagenham : carte du risque et statistiques
Au cours des 12 derniers mois, la police a enregistré 4 555 vols et actes de vandalisme à Barking and Dagenham, soit environ 12,5 par jour. Indice de risque 28/100 (Risque moyen).
4 555
Incidents enregistrés par la police, 12 derniers mois
12,5
par jour
28/100
Indice de risque · Risque moyen
+9%
juillet 2026 : 451 incidents, +9% par rapport au mois précédent
Ce qui est volé
Vélos69
Téléphones406
Véhicules1 217
Autres vols2 345
Vandalisme518
Tendance mensuelle
Carte en direct
…
Comparer avec d'autres zones
| # | Zone | Incidents (12 mois) | Risque |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 41 394 | 57· Risque élevé |
| 2 | Southwark | 20 210 | 46· Risque moyen |
| 3 | Camden | 19 482 | 49· Risque moyen |
| 4 | Newham | 17 891 | 42· Risque moyen |
| 5 | Lambeth | 16 861 | 45· Risque moyen |
| 6 | Tower Hamlets | 16 252 | 48· Risque moyen |
| 7 | Islington | 15 000 | 50· Risque élevé |
| 8 | Hackney | 13 899 | 47· Risque moyen |
| 9 | Lewisham | 10 899 | 37· Risque moyen |
| 10 | Croydon | 10 225 | 27· Risque moyen |
| 11 | Kensington and Chelsea | 10 096 | 48· Risque moyen |
| 12 | Wandsworth | 9 258 | 36· Risque moyen |
| 13 | Barnet | 8 189 | 24· Risque faible |
| 14 | Waltham Forest | 8 072 | 33· Risque moyen |
| 15 | Hammersmith and Fulham | 8 058 | 42· Risque moyen |
| 16 | Haringey | 7 887 | 36· Risque moyen |
| 17 | Greenwich | 7 807 | 31· Risque moyen |
| 18 | Enfield | 7 589 | 24· Risque faible |
| 19 | Brent | 6 176 | 29· Risque moyen |
| 20 | Hounslow | 5 701 | 25· Risque moyen |
| 21 | City of London | 5 522 | 57· Risque élevé |
| 22 | Hillingdon | 5 319 | 17· Risque faible |
| 23 | Redbridge | 4 614 | 23· Risque faible |
| 24 | Barking and Dagenham | 4 555 | 28· Risque moyen |
| 25 | Ealing | 4 433 | 23· Risque faible |
| 26 | Havering | 4 161 | 14· Risque faible |
| 27 | Merton | 3 775 | 25· Risque moyen |
| 28 | Sutton | 3 543 | 23· Risque faible |
| 29 | Harrow | 3 238 | 20· Risque faible |
| 30 | Kingston upon Thames | 2 755 | 22· Risque faible |
| 31 | Richmond upon Thames | 2 285 | 15· Risque faible |
| 32 | Bromley | 1 703 | 1· Risque faible |
| 33 | Bexley | 1 595 | 11· Risque faible |
Source : données ouvertes de la police britannique (data.police.uk), relevés au niveau de la rue. Mise à jour mensuelle avec environ deux mois de décalage. Les catégories policières sont associées aux types de vol par Ronda.