Diebstahl in Hillingdon: Risikokarte & Statistik
In den letzten 12 Monaten erfasste die Polizei 5.319 Diebstähle und Sachbeschädigungen in Hillingdon — etwa 14,6 pro Tag. Risikowert 17/100 (Geringes Risiko).
5.319
Polizeilich erfasste Vorfälle, letzte 12 Monate
14,6
pro Tag
17/100
Risikowert · Geringes Risiko
-2%
Juli 2026: 475 Vorfälle, -2% gegenüber dem Vormonat
Was gestohlen wird
Fahrräder119
Handys524
Fahrzeuge1.136
Sonstiger Diebstahl3.062
Vandalismus478
Monatlicher Trend
Live-Karte
…
Straßen mit den meisten Vorfällen
Orte wie von der Polizei veröffentlicht, anonymisiert auf die nächste Straße oder Landmarke.
- 1.High Street85
- 2.Station Approach48
- 3.St Christophers Drive43
- 4.Langworth Drive39
- 5.Hayes And Harlington38
- 6.Uxbridge Road38
- 7.Cerne Close36
- 8.Longford Close34
- 9.Eastholme34
- 10.Belmont Road31
Mit anderen Gebieten vergleichen
| # | Gebiet | Vorfälle (12 Monate) | Risiko |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 41.394 | 57· Hohes Risiko |
| 2 | Southwark | 20.210 | 46· Mittleres Risiko |
| 3 | Camden | 19.482 | 49· Mittleres Risiko |
| 4 | Newham | 17.891 | 42· Mittleres Risiko |
| 5 | Lambeth | 16.861 | 45· Mittleres Risiko |
| 6 | Tower Hamlets | 16.252 | 48· Mittleres Risiko |
| 7 | Islington | 15.000 | 50· Hohes Risiko |
| 8 | Hackney | 13.899 | 47· Mittleres Risiko |
| 9 | Lewisham | 10.899 | 37· Mittleres Risiko |
| 10 | Croydon | 10.225 | 27· Mittleres Risiko |
| 11 | Kensington and Chelsea | 10.096 | 48· Mittleres Risiko |
| 12 | Wandsworth | 9.258 | 36· Mittleres Risiko |
| 13 | Barnet | 8.189 | 24· Geringes Risiko |
| 14 | Waltham Forest | 8.072 | 33· Mittleres Risiko |
| 15 | Hammersmith and Fulham | 8.058 | 42· Mittleres Risiko |
| 16 | Haringey | 7.887 | 36· Mittleres Risiko |
| 17 | Greenwich | 7.807 | 31· Mittleres Risiko |
| 18 | Enfield | 7.589 | 24· Geringes Risiko |
| 19 | Brent | 6.176 | 29· Mittleres Risiko |
| 20 | Hounslow | 5.701 | 25· Mittleres Risiko |
| 21 | City of London | 5.522 | 57· Hohes Risiko |
| 22 | Hillingdon | 5.319 | 17· Geringes Risiko |
| 23 | Redbridge | 4.614 | 23· Geringes Risiko |
| 24 | Barking and Dagenham | 4.555 | 28· Mittleres Risiko |
| 25 | Ealing | 4.433 | 23· Geringes Risiko |
| 26 | Havering | 4.161 | 14· Geringes Risiko |
| 27 | Merton | 3.775 | 25· Mittleres Risiko |
| 28 | Sutton | 3.543 | 23· Geringes Risiko |
| 29 | Harrow | 3.238 | 20· Geringes Risiko |
| 30 | Kingston upon Thames | 2.755 | 22· Geringes Risiko |
| 31 | Richmond upon Thames | 2.285 | 15· Geringes Risiko |
| 32 | Bromley | 1.703 | 1· Geringes Risiko |
| 33 | Bexley | 1.595 | 11· Geringes Risiko |
Quelle: offene Daten der britischen Polizei (data.police.uk), Straßenebene. Monatliche Aktualisierung mit rund zwei Monaten Verzögerung. Die Polizeikategorien werden von Ronda Diebstahlarten zugeordnet.