Diebstahl in City of London: Risikokarte & Statistik
In den letzten 12 Monaten erfasste die Polizei 5.437 Diebstähle und Sachbeschädigungen in City of London — etwa 14,9 pro Tag. Risikowert 57/100 (Hohes Risiko).
5.437
Polizeilich erfasste Vorfälle, letzte 12 Monate
14,9
pro Tag
57/100
Risikowert · Hohes Risiko
+11%
August 2026: 549 Vorfälle, +11% gegenüber dem Vormonat
Was gestohlen wird
Fahrräder287
Handys1.054
Fahrzeuge156
Sonstiger Diebstahl3.713
Vandalismus227
Monatlicher Trend
Live-Karte
…
Mit anderen Gebieten vergleichen
| # | Gebiet | Vorfälle (12 Monate) | Risiko |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 39.839 | 57· Hohes Risiko |
| 2 | Southwark | 20.283 | 46· Mittleres Risiko |
| 3 | Camden | 19.040 | 49· Mittleres Risiko |
| 4 | Newham | 17.491 | 42· Mittleres Risiko |
| 5 | Lambeth | 16.727 | 45· Mittleres Risiko |
| 6 | Tower Hamlets | 16.438 | 48· Mittleres Risiko |
| 7 | Islington | 15.217 | 50· Hohes Risiko |
| 8 | Hackney | 13.833 | 47· Mittleres Risiko |
| 9 | Lewisham | 10.719 | 37· Mittleres Risiko |
| 10 | Croydon | 10.163 | 27· Mittleres Risiko |
| 11 | Kensington and Chelsea | 9.991 | 48· Mittleres Risiko |
| 12 | Wandsworth | 8.872 | 35· Mittleres Risiko |
| 13 | Barnet | 8.085 | 24· Geringes Risiko |
| 14 | Hammersmith and Fulham | 8.006 | 42· Mittleres Risiko |
| 15 | Waltham Forest | 7.932 | 33· Mittleres Risiko |
| 16 | Greenwich | 7.898 | 31· Mittleres Risiko |
| 17 | Haringey | 7.649 | 35· Mittleres Risiko |
| 18 | Enfield | 7.393 | 24· Geringes Risiko |
| 19 | Brent | 5.933 | 29· Mittleres Risiko |
| 20 | Hounslow | 5.633 | 25· Mittleres Risiko |
| 21 | City of London | 5.437 | 57· Hohes Risiko |
| 22 | Hillingdon | 5.270 | 17· Geringes Risiko |
| 23 | Barking and Dagenham | 4.435 | 27· Mittleres Risiko |
| 24 | Redbridge | 4.430 | 22· Geringes Risiko |
| 25 | Ealing | 4.428 | 23· Geringes Risiko |
| 26 | Havering | 4.058 | 14· Geringes Risiko |
| 27 | Merton | 3.702 | 25· Mittleres Risiko |
| 28 | Sutton | 3.501 | 23· Geringes Risiko |
| 29 | Harrow | 3.239 | 20· Geringes Risiko |
| 30 | Kingston upon Thames | 2.747 | 22· Geringes Risiko |
| 31 | Richmond upon Thames | 2.274 | 15· Geringes Risiko |
| 32 | Bromley | 1.648 | 1· Geringes Risiko |
| 33 | Bexley | 1.554 | 10· Geringes Risiko |
Quelle: offene Daten der britischen Polizei (data.police.uk), Straßenebene. Monatliche Aktualisierung mit rund zwei Monaten Verzögerung. Die Polizeikategorien werden von Ronda Diebstahlarten zugeordnet.