Кражби в Waltham Forest: карта на риска и статистика
През последните 12 месеца полицията е регистрирала 8072 кражби и вандализъм в Waltham Forest — около 22,1 на ден. Индекс на риска 33/100 (Среден риск).
8072
Регистрирани от полицията инциденти, последните 12 месеца
22,1
на ден
33/100
Индекс на риска · Среден риск
+1%
юли 2026 г.: 772 инцидента, +1% спрямо предходния месец
Какво се краде
Велосипеди260
Телефони999
Превозни средства1571
Други кражби4523
Вандализъм719
Месечна тенденция
Карта на живо
…
Улици с най-много инциденти
Местата са както са публикувани от полицията — анонимизирани до най-близката улица или ориентир.
- 1.Lynn Road145
- 2.Lemna Road84
- 3.St James's Street74
- 4.Lea Bridge Road64
- 5.Stanley Road62
- 6.Selborne Road61
- 7.Forest Road58
- 8.Aylmer Road54
- 9.Tower Mews49
- 10.Blackhorse Road47
Сравни с други райони
| # | Район | Инциденти (12 месеца) | Риск |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 41 394 | 57· Висок риск |
| 2 | Southwark | 20 210 | 46· Среден риск |
| 3 | Camden | 19 482 | 49· Среден риск |
| 4 | Newham | 17 891 | 42· Среден риск |
| 5 | Lambeth | 16 861 | 45· Среден риск |
| 6 | Tower Hamlets | 16 252 | 48· Среден риск |
| 7 | Islington | 15 000 | 50· Висок риск |
| 8 | Hackney | 13 899 | 47· Среден риск |
| 9 | Lewisham | 10 899 | 37· Среден риск |
| 10 | Croydon | 10 225 | 27· Среден риск |
| 11 | Kensington and Chelsea | 10 096 | 48· Среден риск |
| 12 | Wandsworth | 9258 | 36· Среден риск |
| 13 | Barnet | 8189 | 24· Нисък риск |
| 14 | Waltham Forest | 8072 | 33· Среден риск |
| 15 | Hammersmith and Fulham | 8058 | 42· Среден риск |
| 16 | Haringey | 7887 | 36· Среден риск |
| 17 | Greenwich | 7807 | 31· Среден риск |
| 18 | Enfield | 7589 | 24· Нисък риск |
| 19 | Brent | 6176 | 29· Среден риск |
| 20 | Hounslow | 5701 | 25· Среден риск |
| 21 | City of London | 5522 | 57· Висок риск |
| 22 | Hillingdon | 5319 | 17· Нисък риск |
| 23 | Redbridge | 4614 | 23· Нисък риск |
| 24 | Barking and Dagenham | 4555 | 28· Среден риск |
| 25 | Ealing | 4433 | 23· Нисък риск |
| 26 | Havering | 4161 | 14· Нисък риск |
| 27 | Merton | 3775 | 25· Среден риск |
| 28 | Sutton | 3543 | 23· Нисък риск |
| 29 | Harrow | 3238 | 20· Нисък риск |
| 30 | Kingston upon Thames | 2755 | 22· Нисък риск |
| 31 | Richmond upon Thames | 2285 | 15· Нисък риск |
| 32 | Bromley | 1703 | 1· Нисък риск |
| 33 | Bexley | 1595 | 11· Нисък риск |
Източник: отворени данни на британската полиция (data.police.uk), на ниво улица. Обновяват се месечно с около два месеца закъснение. Полицейските категории се съпоставят с типове кражби от Ronda.