Кражби в Hammersmith and Fulham: карта на риска и статистика
През последните 12 месеца полицията е регистрирала 8006 кражби и вандализъм в Hammersmith and Fulham — около 21,9 на ден. Индекс на риска 42/100 (Среден риск).
8006
Регистрирани от полицията инциденти, последните 12 месеца
21,9
на ден
42/100
Индекс на риска · Среден риск
+3%
август 2026 г.: 813 инцидента, +3% спрямо предходния месец
Какво се краде
Велосипеди369
Телефони637
Превозни средства1188
Други кражби5320
Вандализъм492
Месечна тенденция
Карта на живо
…
Улици с най-много инциденти
Местата са както са публикувани от полицията — анонимизирани до най-близката улица или ориентир.
- 1.Wood Lane271
- 2.Nella Road142
- 3.Hammersmith Broadway129
- 4.Shepherd's Bush108
- 5.Fulham Broadway84
- 6.A40278
- 7.Anley Road71
- 8.Claybrook Road53
- 9.Leamore Street48
- 10.The Boulevard46
Сравни с други райони
| # | Район | Инциденти (12 месеца) | Риск |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 39 839 | 57· Висок риск |
| 2 | Southwark | 20 283 | 46· Среден риск |
| 3 | Camden | 19 040 | 49· Среден риск |
| 4 | Newham | 17 491 | 42· Среден риск |
| 5 | Lambeth | 16 727 | 45· Среден риск |
| 6 | Tower Hamlets | 16 438 | 48· Среден риск |
| 7 | Islington | 15 217 | 50· Висок риск |
| 8 | Hackney | 13 833 | 47· Среден риск |
| 9 | Lewisham | 10 719 | 37· Среден риск |
| 10 | Croydon | 10 163 | 27· Среден риск |
| 11 | Kensington and Chelsea | 9991 | 48· Среден риск |
| 12 | Wandsworth | 8872 | 35· Среден риск |
| 13 | Barnet | 8085 | 24· Нисък риск |
| 14 | Hammersmith and Fulham | 8006 | 42· Среден риск |
| 15 | Waltham Forest | 7932 | 33· Среден риск |
| 16 | Greenwich | 7898 | 31· Среден риск |
| 17 | Haringey | 7649 | 35· Среден риск |
| 18 | Enfield | 7393 | 24· Нисък риск |
| 19 | Brent | 5933 | 29· Среден риск |
| 20 | Hounslow | 5633 | 25· Среден риск |
| 21 | City of London | 5437 | 57· Висок риск |
| 22 | Hillingdon | 5270 | 17· Нисък риск |
| 23 | Barking and Dagenham | 4435 | 27· Среден риск |
| 24 | Redbridge | 4430 | 22· Нисък риск |
| 25 | Ealing | 4428 | 23· Нисък риск |
| 26 | Havering | 4058 | 14· Нисък риск |
| 27 | Merton | 3702 | 25· Среден риск |
| 28 | Sutton | 3501 | 23· Нисък риск |
| 29 | Harrow | 3239 | 20· Нисък риск |
| 30 | Kingston upon Thames | 2747 | 22· Нисък риск |
| 31 | Richmond upon Thames | 2274 | 15· Нисък риск |
| 32 | Bromley | 1648 | 1· Нисък риск |
| 33 | Bexley | 1554 | 10· Нисък риск |
Източник: отворени данни на британската полиция (data.police.uk), на ниво улица. Обновяват се месечно с около два месеца закъснение. Полицейските категории се съпоставят с типове кражби от Ronda.