Кражби в Leicester: карта на риска и статистика
През последните 12 месеца полицията е регистрирала 7151 кражби и вандализъм в Leicester — около 19,6 на ден. Индекс на риска 44/100 (Среден риск).
7151
Регистрирани от полицията инциденти, последните 12 месеца
19,6
на ден
44/100
Индекс на риска · Среден риск
+10%
август 2026 г.: 859 инцидента, +10% спрямо предходния месец
Какво се краде
Велосипеди304
Телефони256
Превозни средства761
Други кражби4404
Вандализъм1426
Месечна тенденция
Карта на живо
…
Улици с най-много инциденти
Местата са както са публикувани от полицията — анонимизирани до най-близката улица или ориентир.
- 1.Causeway Lane183
- 2.East Gates172
- 3.Mill Hill Lane134
- 4.Granby Place100
- 5.Highcross Street79
- 6.New Bond Street77
- 7.Northampton Street67
- 8.Devonshire Road64
- 9.Yeoman Lane59
- 10.Western Boulevard58
Сравни с други райони
| # | Район | Инциденти (12 месеца) | Риск |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303 865 | 32· Среден риск |
| 2 | Bristol | 10 231 | 48· Среден риск |
| 3 | Nottingham | 9517 | 47· Среден риск |
| 4 | Leeds | 9435 | 47· Среден риск |
| 5 | Birmingham | 9092 | 46· Среден риск |
| 6 | Cardiff | 7584 | 44· Среден риск |
| 7 | Leicester | 7151 | 44· Среден риск |
| 8 | Liverpool | 6318 | 43· Среден риск |
| 9 | Brighton | 6239 | 42· Среден риск |
| 10 | Belfast | 6213 | 42· Среден риск |
| 11 | Sheffield | 5787 | 42· Среден риск |
| 12 | Southampton | 5587 | 41· Среден риск |
| 13 | Newcastle | 5133 | 40· Среден риск |
| 14 | Coventry | 4624 | 39· Среден риск |
| 15 | Doncaster | 4573 | 39· Среден риск |
| 16 | Middlesbrough | 4546 | 39· Среден риск |
| 17 | Reading | 4510 | 39· Среден риск |
| 18 | Northampton | 4198 | 38· Среден риск |
| 19 | Southend | 4163 | 38· Среден риск |
| 20 | Derby | 4150 | 38· Среден риск |
| 21 | Cambridge | 4149 | 38· Среден риск |
| 22 | Plymouth | 3814 | 37· Среден риск |
| 23 | Norwich | 3746 | 37· Среден риск |
| 24 | Luton | 3731 | 37· Среден риск |
| 25 | Blackpool | 3711 | 37· Среден риск |
| 26 | Newport | 3590 | 36· Среден риск |
| 27 | Milton Keynes | 3473 | 36· Среден риск |
| 28 | Wolverhampton | 3385 | 36· Среден риск |
| 29 | Slough | 3149 | 35· Среден риск |
| 30 | Ipswich | 3139 | 35· Среден риск |
| 31 | York | 3114 | 35· Среден риск |
| 32 | Sunderland | 3053 | 35· Среден риск |
| 33 | Oxford | 3034 | 35· Среден риск |
| 34 | Canterbury | 2925 | 34· Среден риск |
| 35 | Rotherham | 2822 | 34· Среден риск |
| 36 | Wakefield | 2818 | 34· Среден риск |
| 37 | Peterborough | 2816 | 34· Среден риск |
| 38 | Bath | 2742 | 33· Среден риск |
| 39 | Exeter | 2736 | 33· Среден риск |
| 40 | Swansea | 2726 | 33· Среден риск |
| 41 | Lincoln | 2726 | 33· Среден риск |
| 42 | Hastings | 2691 | 33· Среден риск |
| 43 | Worcester | 2663 | 33· Среден риск |
| 44 | Huddersfield | 2552 | 33· Среден риск |
| 45 | Chelmsford | 2486 | 32· Среден риск |
| 46 | Swindon | 2451 | 32· Среден риск |
| 47 | Bournemouth | 2364 | 32· Среден риск |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2351 | 32· Среден риск |
| 49 | Barnsley | 2320 | 32· Среден риск |
| 50 | Basildon | 2281 | 31· Среден риск |
| 51 | Portsmouth | 2215 | 31· Среден риск |
| 52 | Wrexham | 2205 | 31· Среден риск |
| 53 | Colchester | 2184 | 31· Среден риск |
| 54 | Blackburn | 2159 | 31· Среден риск |
| 55 | Crawley | 2147 | 31· Среден риск |
| 56 | Maidstone | 2033 | 30· Среден риск |
| 57 | Taunton | 2018 | 30· Среден риск |
| 58 | Chester | 1793 | 29· Среден риск |
| 59 | Torquay | 1544 | 27· Среден риск |
| 60 | Warrington | 1501 | 27· Среден риск |
| 61 | Derry | 1281 | 25· Среден риск |
| 62 | Salisbury | 1110 | 24· Нисък риск |
Източник: отворени данни на британската полиция (data.police.uk), на ниво улица. Обновяват се месечно с около два месеца закъснение. Полицейските категории се съпоставят с типове кражби от Ronda.