Кражби в Blackpool: карта на риска и статистика
През последните 12 месеца полицията е регистрирала 3637 кражби и вандализъм в Blackpool — около 10 на ден. Индекс на риска 37/100 (Среден риск).
3637
Регистрирани от полицията инциденти, последните 12 месеца
10
на ден
37/100
Индекс на риска · Среден риск
+4%
юли 2026 г.: 423 инцидента, +4% спрямо предходния месец
Какво се краде
Велосипеди78
Телефони100
Превозни средства424
Други кражби2069
Вандализъм966
Месечна тенденция
Карта на живо
…
Сравни с други райони
| # | Район | Инциденти (12 месеца) | Риск |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309 059 | 32· Среден риск |
| 2 | Bristol | 10 207 | 48· Среден риск |
| 3 | Nottingham | 9587 | 47· Среден риск |
| 4 | Leeds | 9482 | 47· Среден риск |
| 5 | Birmingham | 9143 | 47· Среден риск |
| 6 | Cardiff | 7467 | 44· Среден риск |
| 7 | Leicester | 7009 | 44· Среден риск |
| 8 | Liverpool | 6496 | 43· Среден риск |
| 9 | Belfast | 6175 | 42· Среден риск |
| 10 | Brighton | 6137 | 42· Среден риск |
| 11 | Sheffield | 5755 | 41· Среден риск |
| 12 | Southampton | 5397 | 41· Среден риск |
| 13 | Newcastle | 5068 | 40· Среден риск |
| 14 | Coventry | 4574 | 39· Среден риск |
| 15 | Doncaster | 4500 | 39· Среден риск |
| 16 | Middlesbrough | 4444 | 39· Среден риск |
| 17 | Reading | 4396 | 39· Среден риск |
| 18 | Derby | 4167 | 38· Среден риск |
| 19 | Northampton | 4166 | 38· Среден риск |
| 20 | Southend | 4088 | 38· Среден риск |
| 21 | Cambridge | 3997 | 38· Среден риск |
| 22 | Norwich | 3754 | 37· Среден риск |
| 23 | Luton | 3709 | 37· Среден риск |
| 24 | Plymouth | 3638 | 37· Среден риск |
| 25 | Blackpool | 3637 | 37· Среден риск |
| 26 | Newport | 3520 | 36· Среден риск |
| 27 | Milton Keynes | 3445 | 36· Среден риск |
| 28 | Wolverhampton | 3301 | 35· Среден риск |
| 29 | Ipswich | 3155 | 35· Среден риск |
| 30 | Sunderland | 3149 | 35· Среден риск |
| 31 | Slough | 3133 | 35· Среден риск |
| 32 | Oxford | 3065 | 35· Среден риск |
| 33 | Canterbury | 3017 | 34· Среден риск |
| 34 | Wakefield | 2820 | 34· Среден риск |
| 35 | Bath | 2736 | 33· Среден риск |
| 36 | Rotherham | 2711 | 33· Среден риск |
| 37 | Peterborough | 2682 | 33· Среден риск |
| 38 | Lincoln | 2677 | 33· Среден риск |
| 39 | Swansea | 2673 | 33· Среден риск |
| 40 | York | 2670 | 33· Среден риск |
| 41 | Hastings | 2657 | 33· Среден риск |
| 42 | Exeter | 2648 | 33· Среден риск |
| 43 | Worcester | 2618 | 33· Среден риск |
| 44 | Huddersfield | 2581 | 33· Среден риск |
| 45 | Chelmsford | 2449 | 32· Среден риск |
| 46 | Swindon | 2440 | 32· Среден риск |
| 47 | Bournemouth | 2357 | 32· Среден риск |
| 48 | Basildon | 2307 | 31· Среден риск |
| 49 | Barnsley | 2284 | 31· Среден риск |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2278 | 31· Среден риск |
| 51 | Portsmouth | 2227 | 31· Среден риск |
| 52 | Colchester | 2226 | 31· Среден риск |
| 53 | Crawley | 2224 | 31· Среден риск |
| 54 | Blackburn | 2167 | 31· Среден риск |
| 55 | Maidstone | 2025 | 30· Среден риск |
| 56 | Wrexham | 2018 | 30· Среден риск |
| 57 | Taunton | 1992 | 30· Среден риск |
| 58 | Chester | 1752 | 29· Среден риск |
| 59 | Torquay | 1505 | 27· Среден риск |
| 60 | Warrington | 1482 | 27· Среден риск |
| 61 | Gloucester | 1286 | 25· Среден риск |
| 62 | Derry | 1273 | 25· Среден риск |
| 63 | Cheltenham | 1174 | 24· Нисък риск |
| 64 | Salisbury | 1090 | 23· Нисък риск |
Източник: отворени данни на британската полиция (data.police.uk), на ниво улица. Обновяват се месечно с около два месеца закъснение. Полицейските категории се съпоставят с типове кражби от Ronda.