السرقة في Coventry: خريطة المخاطر والإحصاءات
خلال آخر 12 شهرًا سجّلت الشرطة 4,574 حادثة سرقة وتخريب في Coventry — نحو 12.5 يوميًا. مؤشر الخطورة 39/100 (خطورة متوسطة).
4,574
حوادث مسجّلة لدى الشرطة، آخر 12 شهرًا
12.5
يوميًا
39/100
مؤشر الخطورة · خطورة متوسطة
+16%
يوليو 2026: 557 حادثة، +16% مقارنة بالشهر السابق
ما الذي يُسرق
دراجات205
هواتف170
مركبات641
سرقات أخرى2,794
تخريب764
الاتجاه الشهري
خريطة حية
…
قارن مع مناطق أخرى
| # | المنطقة | الحوادث (12 شهرًا) | الخطورة |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309,059 | 32· خطورة متوسطة |
| 2 | Bristol | 10,207 | 48· خطورة متوسطة |
| 3 | Nottingham | 9,587 | 47· خطورة متوسطة |
| 4 | Leeds | 9,482 | 47· خطورة متوسطة |
| 5 | Birmingham | 9,143 | 47· خطورة متوسطة |
| 6 | Cardiff | 7,467 | 44· خطورة متوسطة |
| 7 | Leicester | 7,009 | 44· خطورة متوسطة |
| 8 | Liverpool | 6,496 | 43· خطورة متوسطة |
| 9 | Belfast | 6,175 | 42· خطورة متوسطة |
| 10 | Brighton | 6,137 | 42· خطورة متوسطة |
| 11 | Sheffield | 5,755 | 41· خطورة متوسطة |
| 12 | Southampton | 5,397 | 41· خطورة متوسطة |
| 13 | Newcastle | 5,068 | 40· خطورة متوسطة |
| 14 | Coventry | 4,574 | 39· خطورة متوسطة |
| 15 | Doncaster | 4,500 | 39· خطورة متوسطة |
| 16 | Middlesbrough | 4,444 | 39· خطورة متوسطة |
| 17 | Reading | 4,396 | 39· خطورة متوسطة |
| 18 | Derby | 4,167 | 38· خطورة متوسطة |
| 19 | Northampton | 4,166 | 38· خطورة متوسطة |
| 20 | Southend | 4,088 | 38· خطورة متوسطة |
| 21 | Cambridge | 3,997 | 38· خطورة متوسطة |
| 22 | Norwich | 3,754 | 37· خطورة متوسطة |
| 23 | Luton | 3,709 | 37· خطورة متوسطة |
| 24 | Plymouth | 3,638 | 37· خطورة متوسطة |
| 25 | Blackpool | 3,637 | 37· خطورة متوسطة |
| 26 | Newport | 3,520 | 36· خطورة متوسطة |
| 27 | Milton Keynes | 3,445 | 36· خطورة متوسطة |
| 28 | Wolverhampton | 3,301 | 35· خطورة متوسطة |
| 29 | Ipswich | 3,155 | 35· خطورة متوسطة |
| 30 | Sunderland | 3,149 | 35· خطورة متوسطة |
| 31 | Slough | 3,133 | 35· خطورة متوسطة |
| 32 | Oxford | 3,065 | 35· خطورة متوسطة |
| 33 | Canterbury | 3,017 | 34· خطورة متوسطة |
| 34 | Wakefield | 2,820 | 34· خطورة متوسطة |
| 35 | Bath | 2,736 | 33· خطورة متوسطة |
| 36 | Rotherham | 2,711 | 33· خطورة متوسطة |
| 37 | Peterborough | 2,682 | 33· خطورة متوسطة |
| 38 | Lincoln | 2,677 | 33· خطورة متوسطة |
| 39 | Swansea | 2,673 | 33· خطورة متوسطة |
| 40 | York | 2,670 | 33· خطورة متوسطة |
| 41 | Hastings | 2,657 | 33· خطورة متوسطة |
| 42 | Exeter | 2,648 | 33· خطورة متوسطة |
| 43 | Worcester | 2,618 | 33· خطورة متوسطة |
| 44 | Huddersfield | 2,581 | 33· خطورة متوسطة |
| 45 | Chelmsford | 2,449 | 32· خطورة متوسطة |
| 46 | Swindon | 2,440 | 32· خطورة متوسطة |
| 47 | Bournemouth | 2,357 | 32· خطورة متوسطة |
| 48 | Basildon | 2,307 | 31· خطورة متوسطة |
| 49 | Barnsley | 2,284 | 31· خطورة متوسطة |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2,278 | 31· خطورة متوسطة |
| 51 | Portsmouth | 2,227 | 31· خطورة متوسطة |
| 52 | Colchester | 2,226 | 31· خطورة متوسطة |
| 53 | Crawley | 2,224 | 31· خطورة متوسطة |
| 54 | Blackburn | 2,167 | 31· خطورة متوسطة |
| 55 | Maidstone | 2,025 | 30· خطورة متوسطة |
| 56 | Wrexham | 2,018 | 30· خطورة متوسطة |
| 57 | Taunton | 1,992 | 30· خطورة متوسطة |
| 58 | Chester | 1,752 | 29· خطورة متوسطة |
| 59 | Torquay | 1,505 | 27· خطورة متوسطة |
| 60 | Warrington | 1,482 | 27· خطورة متوسطة |
| 61 | Gloucester | 1,286 | 25· خطورة متوسطة |
| 62 | Derry | 1,273 | 25· خطورة متوسطة |
| 63 | Cheltenham | 1,174 | 24· خطورة منخفضة |
| 64 | Salisbury | 1,090 | 23· خطورة منخفضة |
المصدر: البيانات المفتوحة للشرطة البريطانية (data.police.uk)، سجلات على مستوى الشارع. تُحدَّث شهريًا بتأخير نحو شهرين. تربط Ronda فئات الشرطة بأنواع السرقة.