السرقة في Blackburn: خريطة المخاطر والإحصاءات
خلال آخر 12 شهرًا سجّلت الشرطة 2,159 حادثة سرقة وتخريب في Blackburn — نحو 5.9 يوميًا. مؤشر الخطورة 31/100 (خطورة متوسطة).
2,159
حوادث مسجّلة لدى الشرطة، آخر 12 شهرًا
5.9
يوميًا
31/100
مؤشر الخطورة · خطورة متوسطة
+9%
أغسطس 2026: 241 حادثة، +9% مقارنة بالشهر السابق
ما الذي يُسرق
دراجات21
هواتف39
مركبات332
سرقات أخرى1,181
تخريب586
الاتجاه الشهري
خريطة حية
…
الشوارع الأكثر حوادث
المواقع كما تنشرها الشرطة، مجهولة الهوية حتى أقرب شارع أو معلم.
- 1.High Street55
- 2.Pankhurst Close45
- 3.Astley Gate40
- 4.Baldwin Street21
- 5.Chicken Street18
- 6.Byrom Street18
- 7.Dandy Walk17
- 8.Russell Street17
- 9.Hill Street16
- 10.Southworth Street14
قارن مع مناطق أخرى
| # | المنطقة | الحوادث (12 شهرًا) | الخطورة |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 303,865 | 32· خطورة متوسطة |
| 2 | Bristol | 10,231 | 48· خطورة متوسطة |
| 3 | Nottingham | 9,517 | 47· خطورة متوسطة |
| 4 | Leeds | 9,435 | 47· خطورة متوسطة |
| 5 | Birmingham | 9,092 | 46· خطورة متوسطة |
| 6 | Cardiff | 7,584 | 44· خطورة متوسطة |
| 7 | Leicester | 7,151 | 44· خطورة متوسطة |
| 8 | Liverpool | 6,318 | 43· خطورة متوسطة |
| 9 | Brighton | 6,239 | 42· خطورة متوسطة |
| 10 | Belfast | 6,213 | 42· خطورة متوسطة |
| 11 | Sheffield | 5,787 | 42· خطورة متوسطة |
| 12 | Southampton | 5,587 | 41· خطورة متوسطة |
| 13 | Newcastle | 5,133 | 40· خطورة متوسطة |
| 14 | Coventry | 4,624 | 39· خطورة متوسطة |
| 15 | Doncaster | 4,573 | 39· خطورة متوسطة |
| 16 | Middlesbrough | 4,546 | 39· خطورة متوسطة |
| 17 | Reading | 4,510 | 39· خطورة متوسطة |
| 18 | Northampton | 4,198 | 38· خطورة متوسطة |
| 19 | Southend | 4,163 | 38· خطورة متوسطة |
| 20 | Derby | 4,150 | 38· خطورة متوسطة |
| 21 | Cambridge | 4,149 | 38· خطورة متوسطة |
| 22 | Plymouth | 3,814 | 37· خطورة متوسطة |
| 23 | Norwich | 3,746 | 37· خطورة متوسطة |
| 24 | Luton | 3,731 | 37· خطورة متوسطة |
| 25 | Blackpool | 3,711 | 37· خطورة متوسطة |
| 26 | Newport | 3,590 | 36· خطورة متوسطة |
| 27 | Milton Keynes | 3,473 | 36· خطورة متوسطة |
| 28 | Wolverhampton | 3,385 | 36· خطورة متوسطة |
| 29 | Slough | 3,149 | 35· خطورة متوسطة |
| 30 | Ipswich | 3,139 | 35· خطورة متوسطة |
| 31 | York | 3,114 | 35· خطورة متوسطة |
| 32 | Sunderland | 3,053 | 35· خطورة متوسطة |
| 33 | Oxford | 3,034 | 35· خطورة متوسطة |
| 34 | Canterbury | 2,925 | 34· خطورة متوسطة |
| 35 | Rotherham | 2,822 | 34· خطورة متوسطة |
| 36 | Wakefield | 2,818 | 34· خطورة متوسطة |
| 37 | Peterborough | 2,816 | 34· خطورة متوسطة |
| 38 | Bath | 2,742 | 33· خطورة متوسطة |
| 39 | Exeter | 2,736 | 33· خطورة متوسطة |
| 40 | Swansea | 2,726 | 33· خطورة متوسطة |
| 41 | Lincoln | 2,726 | 33· خطورة متوسطة |
| 42 | Hastings | 2,691 | 33· خطورة متوسطة |
| 43 | Worcester | 2,663 | 33· خطورة متوسطة |
| 44 | Huddersfield | 2,552 | 33· خطورة متوسطة |
| 45 | Chelmsford | 2,486 | 32· خطورة متوسطة |
| 46 | Swindon | 2,451 | 32· خطورة متوسطة |
| 47 | Bournemouth | 2,364 | 32· خطورة متوسطة |
| 48 | Stoke-on-Trent | 2,351 | 32· خطورة متوسطة |
| 49 | Barnsley | 2,320 | 32· خطورة متوسطة |
| 50 | Basildon | 2,281 | 31· خطورة متوسطة |
| 51 | Portsmouth | 2,215 | 31· خطورة متوسطة |
| 52 | Wrexham | 2,205 | 31· خطورة متوسطة |
| 53 | Colchester | 2,184 | 31· خطورة متوسطة |
| 54 | Blackburn | 2,159 | 31· خطورة متوسطة |
| 55 | Crawley | 2,147 | 31· خطورة متوسطة |
| 56 | Maidstone | 2,033 | 30· خطورة متوسطة |
| 57 | Taunton | 2,018 | 30· خطورة متوسطة |
| 58 | Chester | 1,793 | 29· خطورة متوسطة |
| 59 | Torquay | 1,544 | 27· خطورة متوسطة |
| 60 | Warrington | 1,501 | 27· خطورة متوسطة |
| 61 | Derry | 1,281 | 25· خطورة متوسطة |
| 62 | Salisbury | 1,110 | 24· خطورة منخفضة |
المصدر: البيانات المفتوحة للشرطة البريطانية (data.police.uk)، سجلات على مستوى الشارع. تُحدَّث شهريًا بتأخير نحو شهرين. تربط Ronda فئات الشرطة بأنواع السرقة.