Крадіжки в Exeter: карта ризику та статистика
За останні 12 місяців поліція зареєструвала 2 648 крадіжок і актів вандалізму в Exeter — близько 7,3 на день. Індекс ризику 33/100 (Середній ризик).
2 648
Зареєстровані поліцією інциденти, останні 12 місяців
7,3
на день
33/100
Індекс ризику · Середній ризик
-4%
липень 2026 р.: 321 інцидентів, -4% до попереднього місяця
Що крадуть
Велосипеди184
Телефони64
Транспорт173
Інші крадіжки1 649
Вандалізм578
Помісячна динаміка
Жива карта
…
Вулиці з найбільшою кількістю інцидентів
Місця вказані так, як їх публікує поліція, — з точністю до найближчої вулиці чи орієнтира.
- 1.North Street92
- 2.Exeter St Thomas82
- 3.Little Queen Street81
- 4.Belgrave Road39
- 5.Edwin Road38
- 6.Old Tiverton Road34
- 7.Prospect Place32
- 8.Alphington Street30
- 9.Paul Street30
- 10.Cathedral Yard23
Порівняти з іншими районами
| # | Район | Інциденти (12 місяців) | Ризик |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309 059 | 32· Середній ризик |
| 2 | Bristol | 10 207 | 48· Середній ризик |
| 3 | Nottingham | 9 587 | 47· Середній ризик |
| 4 | Leeds | 9 482 | 47· Середній ризик |
| 5 | Birmingham | 9 143 | 47· Середній ризик |
| 6 | Cardiff | 7 467 | 44· Середній ризик |
| 7 | Leicester | 7 009 | 44· Середній ризик |
| 8 | Liverpool | 6 496 | 43· Середній ризик |
| 9 | Belfast | 6 175 | 42· Середній ризик |
| 10 | Brighton | 6 137 | 42· Середній ризик |
| 11 | Sheffield | 5 755 | 41· Середній ризик |
| 12 | Southampton | 5 397 | 41· Середній ризик |
| 13 | Newcastle | 5 068 | 40· Середній ризик |
| 14 | Coventry | 4 574 | 39· Середній ризик |
| 15 | Doncaster | 4 500 | 39· Середній ризик |
| 16 | Middlesbrough | 4 444 | 39· Середній ризик |
| 17 | Reading | 4 396 | 39· Середній ризик |
| 18 | Derby | 4 167 | 38· Середній ризик |
| 19 | Northampton | 4 166 | 38· Середній ризик |
| 20 | Southend | 4 088 | 38· Середній ризик |
| 21 | Cambridge | 3 997 | 38· Середній ризик |
| 22 | Norwich | 3 754 | 37· Середній ризик |
| 23 | Luton | 3 709 | 37· Середній ризик |
| 24 | Plymouth | 3 638 | 37· Середній ризик |
| 25 | Blackpool | 3 637 | 37· Середній ризик |
| 26 | Newport | 3 520 | 36· Середній ризик |
| 27 | Milton Keynes | 3 445 | 36· Середній ризик |
| 28 | Wolverhampton | 3 301 | 35· Середній ризик |
| 29 | Ipswich | 3 155 | 35· Середній ризик |
| 30 | Sunderland | 3 149 | 35· Середній ризик |
| 31 | Slough | 3 133 | 35· Середній ризик |
| 32 | Oxford | 3 065 | 35· Середній ризик |
| 33 | Canterbury | 3 017 | 34· Середній ризик |
| 34 | Wakefield | 2 820 | 34· Середній ризик |
| 35 | Bath | 2 736 | 33· Середній ризик |
| 36 | Rotherham | 2 711 | 33· Середній ризик |
| 37 | Peterborough | 2 682 | 33· Середній ризик |
| 38 | Lincoln | 2 677 | 33· Середній ризик |
| 39 | Swansea | 2 673 | 33· Середній ризик |
| 40 | York | 2 670 | 33· Середній ризик |
| 41 | Hastings | 2 657 | 33· Середній ризик |
| 42 | Exeter | 2 648 | 33· Середній ризик |
| 43 | Worcester | 2 618 | 33· Середній ризик |
| 44 | Huddersfield | 2 581 | 33· Середній ризик |
| 45 | Chelmsford | 2 449 | 32· Середній ризик |
| 46 | Swindon | 2 440 | 32· Середній ризик |
| 47 | Bournemouth | 2 357 | 32· Середній ризик |
| 48 | Basildon | 2 307 | 31· Середній ризик |
| 49 | Barnsley | 2 284 | 31· Середній ризик |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2 278 | 31· Середній ризик |
| 51 | Portsmouth | 2 227 | 31· Середній ризик |
| 52 | Colchester | 2 226 | 31· Середній ризик |
| 53 | Crawley | 2 224 | 31· Середній ризик |
| 54 | Blackburn | 2 167 | 31· Середній ризик |
| 55 | Maidstone | 2 025 | 30· Середній ризик |
| 56 | Wrexham | 2 018 | 30· Середній ризик |
| 57 | Taunton | 1 992 | 30· Середній ризик |
| 58 | Chester | 1 752 | 29· Середній ризик |
| 59 | Torquay | 1 505 | 27· Середній ризик |
| 60 | Warrington | 1 482 | 27· Середній ризик |
| 61 | Gloucester | 1 286 | 25· Середній ризик |
| 62 | Derry | 1 273 | 25· Середній ризик |
| 63 | Cheltenham | 1 174 | 24· Низький ризик |
| 64 | Salisbury | 1 090 | 23· Низький ризик |
Джерело: відкриті дані поліції Великої Британії (data.police.uk), рівень вулиць. Оновлюються щомісяця із затримкою близько двох місяців. Категорії поліції зіставлені з типами крадіжок командою Ronda.