Kradzieże w Derby: mapa ryzyka i statystyki
W ciągu ostatnich 12 miesięcy policja zarejestrowała 4167 kradzieży i aktów wandalizmu w Derby — około 11,4 dziennie. Wskaźnik ryzyka 38/100 (Średnie ryzyko).
4167
Zdarzenia zarejestrowane przez policję, ostatnie 12 miesięcy
11,4
dziennie
38/100
Wskaźnik ryzyka · Średnie ryzyko
-24%
lipiec 2026: 351 zdarzeń, -24% w porównaniu z poprzednim miesiącem
Co jest kradzione
Rowery124
Telefony171
Pojazdy388
Inne kradzieże2649
Wandalizm835
Trend miesięczny
Mapa na żywo
…
Ulice z największą liczbą zdarzeń
Lokalizacje publikowane przez policję, zanonimizowane do najbliższej ulicy lub punktu orientacyjnego.
- 1.Thorntree Lane251
- 2.Trinity Street116
- 3.St Peter's Churchyard81
- 4.Traffic Street63
- 5.Prime Parkway60
- 6.Woods Lane60
- 7.Morley Street58
- 8.Statham Street53
- 9.Back Sitwell Street50
- 10.Moore Street50
Porównaj z innymi obszarami
| # | Obszar | Zdarzenia (12 miesięcy) | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309 059 | 32· Średnie ryzyko |
| 2 | Bristol | 10 207 | 48· Średnie ryzyko |
| 3 | Nottingham | 9587 | 47· Średnie ryzyko |
| 4 | Leeds | 9482 | 47· Średnie ryzyko |
| 5 | Birmingham | 9143 | 47· Średnie ryzyko |
| 6 | Cardiff | 7467 | 44· Średnie ryzyko |
| 7 | Leicester | 7009 | 44· Średnie ryzyko |
| 8 | Liverpool | 6496 | 43· Średnie ryzyko |
| 9 | Belfast | 6175 | 42· Średnie ryzyko |
| 10 | Brighton | 6137 | 42· Średnie ryzyko |
| 11 | Sheffield | 5755 | 41· Średnie ryzyko |
| 12 | Southampton | 5397 | 41· Średnie ryzyko |
| 13 | Newcastle | 5068 | 40· Średnie ryzyko |
| 14 | Coventry | 4574 | 39· Średnie ryzyko |
| 15 | Doncaster | 4500 | 39· Średnie ryzyko |
| 16 | Middlesbrough | 4444 | 39· Średnie ryzyko |
| 17 | Reading | 4396 | 39· Średnie ryzyko |
| 18 | Derby | 4167 | 38· Średnie ryzyko |
| 19 | Northampton | 4166 | 38· Średnie ryzyko |
| 20 | Southend | 4088 | 38· Średnie ryzyko |
| 21 | Cambridge | 3997 | 38· Średnie ryzyko |
| 22 | Norwich | 3754 | 37· Średnie ryzyko |
| 23 | Luton | 3709 | 37· Średnie ryzyko |
| 24 | Plymouth | 3638 | 37· Średnie ryzyko |
| 25 | Blackpool | 3637 | 37· Średnie ryzyko |
| 26 | Newport | 3520 | 36· Średnie ryzyko |
| 27 | Milton Keynes | 3445 | 36· Średnie ryzyko |
| 28 | Wolverhampton | 3301 | 35· Średnie ryzyko |
| 29 | Ipswich | 3155 | 35· Średnie ryzyko |
| 30 | Sunderland | 3149 | 35· Średnie ryzyko |
| 31 | Slough | 3133 | 35· Średnie ryzyko |
| 32 | Oxford | 3065 | 35· Średnie ryzyko |
| 33 | Canterbury | 3017 | 34· Średnie ryzyko |
| 34 | Wakefield | 2820 | 34· Średnie ryzyko |
| 35 | Bath | 2736 | 33· Średnie ryzyko |
| 36 | Rotherham | 2711 | 33· Średnie ryzyko |
| 37 | Peterborough | 2682 | 33· Średnie ryzyko |
| 38 | Lincoln | 2677 | 33· Średnie ryzyko |
| 39 | Swansea | 2673 | 33· Średnie ryzyko |
| 40 | York | 2670 | 33· Średnie ryzyko |
| 41 | Hastings | 2657 | 33· Średnie ryzyko |
| 42 | Exeter | 2648 | 33· Średnie ryzyko |
| 43 | Worcester | 2618 | 33· Średnie ryzyko |
| 44 | Huddersfield | 2581 | 33· Średnie ryzyko |
| 45 | Chelmsford | 2449 | 32· Średnie ryzyko |
| 46 | Swindon | 2440 | 32· Średnie ryzyko |
| 47 | Bournemouth | 2357 | 32· Średnie ryzyko |
| 48 | Basildon | 2307 | 31· Średnie ryzyko |
| 49 | Barnsley | 2284 | 31· Średnie ryzyko |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2278 | 31· Średnie ryzyko |
| 51 | Portsmouth | 2227 | 31· Średnie ryzyko |
| 52 | Colchester | 2226 | 31· Średnie ryzyko |
| 53 | Crawley | 2224 | 31· Średnie ryzyko |
| 54 | Blackburn | 2167 | 31· Średnie ryzyko |
| 55 | Maidstone | 2025 | 30· Średnie ryzyko |
| 56 | Wrexham | 2018 | 30· Średnie ryzyko |
| 57 | Taunton | 1992 | 30· Średnie ryzyko |
| 58 | Chester | 1752 | 29· Średnie ryzyko |
| 59 | Torquay | 1505 | 27· Średnie ryzyko |
| 60 | Warrington | 1482 | 27· Średnie ryzyko |
| 61 | Gloucester | 1286 | 25· Średnie ryzyko |
| 62 | Derry | 1273 | 25· Średnie ryzyko |
| 63 | Cheltenham | 1174 | 24· Niskie ryzyko |
| 64 | Salisbury | 1090 | 23· Niskie ryzyko |
Źródło: otwarte dane brytyjskiej policji (data.police.uk), poziom ulicy. Aktualizowane co miesiąc z około dwumiesięcznym opóźnieniem. Kategorie policyjne są mapowane na typy kradzieży przez Ronda.