Vols à Gloucester : carte du risque et statistiques
Au cours des 12 derniers mois, la police a enregistré 1 286 vols et actes de vandalisme à Gloucester, soit environ 3,5 par jour. Indice de risque 25/100 (Risque moyen).
1 286
Incidents enregistrés par la police, 12 derniers mois
3,5
par jour
25/100
Indice de risque · Risque moyen
—
juin 2026 : 1 incidents, — par rapport au mois précédent
Ce qui est volé
Vélos85
Téléphones24
Véhicules133
Autres vols823
Vandalisme221
Tendance mensuelle
Carte en direct
…
Comparer avec d'autres zones
| # | Zone | Incidents (12 mois) | Risque |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309 059 | 32· Risque moyen |
| 2 | Bristol | 10 207 | 48· Risque moyen |
| 3 | Nottingham | 9 587 | 47· Risque moyen |
| 4 | Leeds | 9 482 | 47· Risque moyen |
| 5 | Birmingham | 9 143 | 47· Risque moyen |
| 6 | Cardiff | 7 467 | 44· Risque moyen |
| 7 | Leicester | 7 009 | 44· Risque moyen |
| 8 | Liverpool | 6 496 | 43· Risque moyen |
| 9 | Belfast | 6 175 | 42· Risque moyen |
| 10 | Brighton | 6 137 | 42· Risque moyen |
| 11 | Sheffield | 5 755 | 41· Risque moyen |
| 12 | Southampton | 5 397 | 41· Risque moyen |
| 13 | Newcastle | 5 068 | 40· Risque moyen |
| 14 | Coventry | 4 574 | 39· Risque moyen |
| 15 | Doncaster | 4 500 | 39· Risque moyen |
| 16 | Middlesbrough | 4 444 | 39· Risque moyen |
| 17 | Reading | 4 396 | 39· Risque moyen |
| 18 | Derby | 4 167 | 38· Risque moyen |
| 19 | Northampton | 4 166 | 38· Risque moyen |
| 20 | Southend | 4 088 | 38· Risque moyen |
| 21 | Cambridge | 3 997 | 38· Risque moyen |
| 22 | Norwich | 3 754 | 37· Risque moyen |
| 23 | Luton | 3 709 | 37· Risque moyen |
| 24 | Plymouth | 3 638 | 37· Risque moyen |
| 25 | Blackpool | 3 637 | 37· Risque moyen |
| 26 | Newport | 3 520 | 36· Risque moyen |
| 27 | Milton Keynes | 3 445 | 36· Risque moyen |
| 28 | Wolverhampton | 3 301 | 35· Risque moyen |
| 29 | Ipswich | 3 155 | 35· Risque moyen |
| 30 | Sunderland | 3 149 | 35· Risque moyen |
| 31 | Slough | 3 133 | 35· Risque moyen |
| 32 | Oxford | 3 065 | 35· Risque moyen |
| 33 | Canterbury | 3 017 | 34· Risque moyen |
| 34 | Wakefield | 2 820 | 34· Risque moyen |
| 35 | Bath | 2 736 | 33· Risque moyen |
| 36 | Rotherham | 2 711 | 33· Risque moyen |
| 37 | Peterborough | 2 682 | 33· Risque moyen |
| 38 | Lincoln | 2 677 | 33· Risque moyen |
| 39 | Swansea | 2 673 | 33· Risque moyen |
| 40 | York | 2 670 | 33· Risque moyen |
| 41 | Hastings | 2 657 | 33· Risque moyen |
| 42 | Exeter | 2 648 | 33· Risque moyen |
| 43 | Worcester | 2 618 | 33· Risque moyen |
| 44 | Huddersfield | 2 581 | 33· Risque moyen |
| 45 | Chelmsford | 2 449 | 32· Risque moyen |
| 46 | Swindon | 2 440 | 32· Risque moyen |
| 47 | Bournemouth | 2 357 | 32· Risque moyen |
| 48 | Basildon | 2 307 | 31· Risque moyen |
| 49 | Barnsley | 2 284 | 31· Risque moyen |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2 278 | 31· Risque moyen |
| 51 | Portsmouth | 2 227 | 31· Risque moyen |
| 52 | Colchester | 2 226 | 31· Risque moyen |
| 53 | Crawley | 2 224 | 31· Risque moyen |
| 54 | Blackburn | 2 167 | 31· Risque moyen |
| 55 | Maidstone | 2 025 | 30· Risque moyen |
| 56 | Wrexham | 2 018 | 30· Risque moyen |
| 57 | Taunton | 1 992 | 30· Risque moyen |
| 58 | Chester | 1 752 | 29· Risque moyen |
| 59 | Torquay | 1 505 | 27· Risque moyen |
| 60 | Warrington | 1 482 | 27· Risque moyen |
| 61 | Gloucester | 1 286 | 25· Risque moyen |
| 62 | Derry | 1 273 | 25· Risque moyen |
| 63 | Cheltenham | 1 174 | 24· Risque faible |
| 64 | Salisbury | 1 090 | 23· Risque faible |
Source : données ouvertes de la police britannique (data.police.uk), relevés au niveau de la rue. Mise à jour mensuelle avec environ deux mois de décalage. Les catégories policières sont associées aux types de vol par Ronda.