Diebstahl in Belfast: Risikokarte & Statistik
In den letzten 12 Monaten erfasste die Polizei 6.175 Diebstähle und Sachbeschädigungen in Belfast — etwa 16,9 pro Tag. Risikowert 42/100 (Mittleres Risiko).
6.175
Polizeilich erfasste Vorfälle, letzte 12 Monate
16,9
pro Tag
42/100
Risikowert · Mittleres Risiko
-1%
Juli 2026: 639 Vorfälle, -1% gegenüber dem Vormonat
Was gestohlen wird
Fahrräder136
Handys106
Fahrzeuge357
Sonstiger Diebstahl3.828
Vandalismus1.748
Monatlicher Trend
Live-Karte
…
Straßen mit den meisten Vorfällen
Orte wie von der Polizei veröffentlicht, anonymisiert auf die nächste Straße oder Landmarke.
- 1.Botanic Avenue180
- 2.Donegall Place176
- 3.Berry Street114
- 4.Earl Close104
- 5.North Street97
- 6.Seymour Street91
- 7.Malvern Close91
- 8.Victoria Square82
- 9.Fountain Street78
- 10.Rutland Street76
Mit anderen Gebieten vergleichen
| # | Gebiet | Vorfälle (12 Monate) | Risiko |
|---|---|---|---|
| 1 | London | 309.059 | 32· Mittleres Risiko |
| 2 | Bristol | 10.207 | 48· Mittleres Risiko |
| 3 | Nottingham | 9.587 | 47· Mittleres Risiko |
| 4 | Leeds | 9.482 | 47· Mittleres Risiko |
| 5 | Birmingham | 9.143 | 47· Mittleres Risiko |
| 6 | Cardiff | 7.467 | 44· Mittleres Risiko |
| 7 | Leicester | 7.009 | 44· Mittleres Risiko |
| 8 | Liverpool | 6.496 | 43· Mittleres Risiko |
| 9 | Belfast | 6.175 | 42· Mittleres Risiko |
| 10 | Brighton | 6.137 | 42· Mittleres Risiko |
| 11 | Sheffield | 5.755 | 41· Mittleres Risiko |
| 12 | Southampton | 5.397 | 41· Mittleres Risiko |
| 13 | Newcastle | 5.068 | 40· Mittleres Risiko |
| 14 | Coventry | 4.574 | 39· Mittleres Risiko |
| 15 | Doncaster | 4.500 | 39· Mittleres Risiko |
| 16 | Middlesbrough | 4.444 | 39· Mittleres Risiko |
| 17 | Reading | 4.396 | 39· Mittleres Risiko |
| 18 | Derby | 4.167 | 38· Mittleres Risiko |
| 19 | Northampton | 4.166 | 38· Mittleres Risiko |
| 20 | Southend | 4.088 | 38· Mittleres Risiko |
| 21 | Cambridge | 3.997 | 38· Mittleres Risiko |
| 22 | Norwich | 3.754 | 37· Mittleres Risiko |
| 23 | Luton | 3.709 | 37· Mittleres Risiko |
| 24 | Plymouth | 3.638 | 37· Mittleres Risiko |
| 25 | Blackpool | 3.637 | 37· Mittleres Risiko |
| 26 | Newport | 3.520 | 36· Mittleres Risiko |
| 27 | Milton Keynes | 3.445 | 36· Mittleres Risiko |
| 28 | Wolverhampton | 3.301 | 35· Mittleres Risiko |
| 29 | Ipswich | 3.155 | 35· Mittleres Risiko |
| 30 | Sunderland | 3.149 | 35· Mittleres Risiko |
| 31 | Slough | 3.133 | 35· Mittleres Risiko |
| 32 | Oxford | 3.065 | 35· Mittleres Risiko |
| 33 | Canterbury | 3.017 | 34· Mittleres Risiko |
| 34 | Wakefield | 2.820 | 34· Mittleres Risiko |
| 35 | Bath | 2.736 | 33· Mittleres Risiko |
| 36 | Rotherham | 2.711 | 33· Mittleres Risiko |
| 37 | Peterborough | 2.682 | 33· Mittleres Risiko |
| 38 | Lincoln | 2.677 | 33· Mittleres Risiko |
| 39 | Swansea | 2.673 | 33· Mittleres Risiko |
| 40 | York | 2.670 | 33· Mittleres Risiko |
| 41 | Hastings | 2.657 | 33· Mittleres Risiko |
| 42 | Exeter | 2.648 | 33· Mittleres Risiko |
| 43 | Worcester | 2.618 | 33· Mittleres Risiko |
| 44 | Huddersfield | 2.581 | 33· Mittleres Risiko |
| 45 | Chelmsford | 2.449 | 32· Mittleres Risiko |
| 46 | Swindon | 2.440 | 32· Mittleres Risiko |
| 47 | Bournemouth | 2.357 | 32· Mittleres Risiko |
| 48 | Basildon | 2.307 | 31· Mittleres Risiko |
| 49 | Barnsley | 2.284 | 31· Mittleres Risiko |
| 50 | Stoke-on-Trent | 2.278 | 31· Mittleres Risiko |
| 51 | Portsmouth | 2.227 | 31· Mittleres Risiko |
| 52 | Colchester | 2.226 | 31· Mittleres Risiko |
| 53 | Crawley | 2.224 | 31· Mittleres Risiko |
| 54 | Blackburn | 2.167 | 31· Mittleres Risiko |
| 55 | Maidstone | 2.025 | 30· Mittleres Risiko |
| 56 | Wrexham | 2.018 | 30· Mittleres Risiko |
| 57 | Taunton | 1.992 | 30· Mittleres Risiko |
| 58 | Chester | 1.752 | 29· Mittleres Risiko |
| 59 | Torquay | 1.505 | 27· Mittleres Risiko |
| 60 | Warrington | 1.482 | 27· Mittleres Risiko |
| 61 | Gloucester | 1.286 | 25· Mittleres Risiko |
| 62 | Derry | 1.273 | 25· Mittleres Risiko |
| 63 | Cheltenham | 1.174 | 24· Geringes Risiko |
| 64 | Salisbury | 1.090 | 23· Geringes Risiko |
Quelle: offene Daten der britischen Polizei (data.police.uk), Straßenebene. Monatliche Aktualisierung mit rund zwei Monaten Verzögerung. Die Polizeikategorien werden von Ronda Diebstahlarten zugeordnet.