السرقة في Lambeth: خريطة المخاطر والإحصاءات
خلال آخر 12 شهرًا سجّلت الشرطة 16,861 حادثة سرقة وتخريب في Lambeth — نحو 46.2 يوميًا. مؤشر الخطورة 45/100 (خطورة متوسطة).
16,861
حوادث مسجّلة لدى الشرطة، آخر 12 شهرًا
46.2
يوميًا
45/100
مؤشر الخطورة · خطورة متوسطة
-3%
يوليو 2026: 1,742 حادثة، -3% مقارنة بالشهر السابق
ما الذي يُسرق
دراجات816
هواتف4,112
مركبات1,860
سرقات أخرى8,947
تخريب1,126
الاتجاه الشهري
خريطة حية
…
قارن مع مناطق أخرى
| # | المنطقة | الحوادث (12 شهرًا) | الخطورة |
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster | 41,394 | 57· خطورة عالية |
| 2 | Southwark | 20,210 | 46· خطورة متوسطة |
| 3 | Camden | 19,482 | 49· خطورة متوسطة |
| 4 | Newham | 17,891 | 42· خطورة متوسطة |
| 5 | Lambeth | 16,861 | 45· خطورة متوسطة |
| 6 | Tower Hamlets | 16,252 | 48· خطورة متوسطة |
| 7 | Islington | 15,000 | 50· خطورة عالية |
| 8 | Hackney | 13,899 | 47· خطورة متوسطة |
| 9 | Lewisham | 10,899 | 37· خطورة متوسطة |
| 10 | Croydon | 10,225 | 27· خطورة متوسطة |
| 11 | Kensington and Chelsea | 10,096 | 48· خطورة متوسطة |
| 12 | Wandsworth | 9,258 | 36· خطورة متوسطة |
| 13 | Barnet | 8,189 | 24· خطورة منخفضة |
| 14 | Waltham Forest | 8,072 | 33· خطورة متوسطة |
| 15 | Hammersmith and Fulham | 8,058 | 42· خطورة متوسطة |
| 16 | Haringey | 7,887 | 36· خطورة متوسطة |
| 17 | Greenwich | 7,807 | 31· خطورة متوسطة |
| 18 | Enfield | 7,589 | 24· خطورة منخفضة |
| 19 | Brent | 6,176 | 29· خطورة متوسطة |
| 20 | Hounslow | 5,701 | 25· خطورة متوسطة |
| 21 | City of London | 5,522 | 57· خطورة عالية |
| 22 | Hillingdon | 5,319 | 17· خطورة منخفضة |
| 23 | Redbridge | 4,614 | 23· خطورة منخفضة |
| 24 | Barking and Dagenham | 4,555 | 28· خطورة متوسطة |
| 25 | Ealing | 4,433 | 23· خطورة منخفضة |
| 26 | Havering | 4,161 | 14· خطورة منخفضة |
| 27 | Merton | 3,775 | 25· خطورة متوسطة |
| 28 | Sutton | 3,543 | 23· خطورة منخفضة |
| 29 | Harrow | 3,238 | 20· خطورة منخفضة |
| 30 | Kingston upon Thames | 2,755 | 22· خطورة منخفضة |
| 31 | Richmond upon Thames | 2,285 | 15· خطورة منخفضة |
| 32 | Bromley | 1,703 | 1· خطورة منخفضة |
| 33 | Bexley | 1,595 | 11· خطورة منخفضة |
المصدر: البيانات المفتوحة للشرطة البريطانية (data.police.uk)، سجلات على مستوى الشارع. تُحدَّث شهريًا بتأخير نحو شهرين. تربط Ronda فئات الشرطة بأنواع السرقة.